Maattabel
- Overhemden
- Pakken
- Blazers
- Broeken
- Truien & vesten
- Jassen en mantels
- Accessoires
Overhemden

FORMELE OVERHEMDEN
Stap 1: Kies je pasvorm. Stap 2: Meet je nek. Stap 3: Meet je mouw.
KLASSIEKE PASVORM
SLANKE PASVORM
ONZE NORMALE PASVORM
EXTRA SLANKE PASVORM
De traditionele Jermyn Street pasvorm, ruim bij de schouders en borst voor optimaal comfort.
- Rugplooien voor comfort en beweging
- Overal royaal gesneden
- Bredere mouwen en manchetten

Duim
cm
JE NEK | HEMDMAAT KOPEN | JE BORST (tot) |
BORST VAN HET HEMD | JOUW TAILLE (tot) |
TAILLE VAN HET HEMD | BESCHIKBARE MOUWLENGTE = aanbevolen |
---|---|---|---|---|---|---|
15.5 | 15,5 (M) | 40 | 45.5 | 34 | 45 | 33 34 35 |
16 | 16 (L) | 42 | 47.5 | 36 | 47 | 33 34 36 |
16.5 | 16,5 (L) | 44 | 49.5 | 38 | 49 | 33 34 36 |
17 | 17 (XL) | 46 | 51.5 | 40 | 51 | 34 35 36 |
17.5 | 17,5 (XL) | 48 | 53.5 | 42 | 53 | 34 36 38 |
18 | 18 (XXL) | 50 | 55.5 | 44 | 54.5 | 36 37 38 |
19 | 19 (XXL) | 54 | 59.5 | 48 | 58.5 | 37 38 |
20 | 20 (XXL) | 58 | 63.5 | 52 | 62.5 | 37 |
JE NEK | HEMDMAAT KOPEN | JE BORST (tot) |
BORST VAN HET HEMD | JOUW TAILLE (tot) |
TAILLE VAN HET HEMD | BESCHIKBARE MOUWLENGTE = aanbevolen |
---|---|---|---|---|---|---|
39.5 | 39 | 102 | 116 | 86 | 114 | 84 86 89 |
40.5 | 41 | 107 | 121 | 91 | 119 | 84 86 91 |
42 | 42 | 112 | 126 | 96 | 124 | 84 86 91 |
43 | 43 | 117 | 131 | 102 | 129 | 86 89 91 |
44.5 | 44.5 | 122 | 136 | 107 | 134 | 86 91 97 |
45.5 | 45.5 | 127 | 141 | 112 | 139 | 91 94 97 |
48 | 48 | 137 | 151 | 122 | 149 | 94 97 |
50.5 | 50.5 | 147 | 161 | 132 | 159 | 94 |
Onze populairste regular pasvorm die flatterend is voor de meeste lichaamsvormen en geleidelijk smaller wordt vanaf de taille.
- Rugplooien voor comfort en beweging
- Slankere mouwen zorgen voor een netter silhouet
- Flatterend taps toelopend tot aan de taille

Duim
cm
JE NEK | HEMDMAAT KOPEN | JE BORST (tot) |
BORST VAN HET HEMD | JOUW TAILLE (tot) |
TAILLE VAN HET HEMD | BESCHIKBARE MOUWLENGTE = aanbevolen |
---|---|---|---|---|---|---|
14.5 | 14,5 (S) | 36 | 40 | 30 | 37 | 32 33 |
15 | 15 (S) | 38 | 42 | 32 | 39 | 32 33 34 35 |
15.5 | 15,5 (M) | 40 | 44 | 34 | 41 | 32 33 34 35 36 |
16 | 16 (L) | 42 | 46 | 36 | 43 | 33 34 35 36 |
16.5 | 16,5 (L) | 44 | 48 | 38 | 45 | 33 34 35 36 38 |
17 | 17 (XL) | 46 | 50 | 40 | 47 | 34 35 36 37 |
17.5 | 17,5 (XL) | 48 | 52 | 42 | 49 | 34 35 36 38 |
18 | 18 (XXL) | 50 | 54 | 44 | 51 | 35 37 |
JE NEK | HEMDMAAT KOPEN | JE BORST (tot) |
BORST VAN HET HEMD | JOUW TAILLE (tot) |
TAILLE VAN HET HEMD | BESCHIKBARE MOUWLENGTE = aanbevolen |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 37 | 91 | 102 | 76 | 94 | 81 84 |
38 | 38 | 96 | 107 | 81 | 99 | 81 84 86 89 |
39.5 | 39 | 102 | 112 | 86 | 104 | 81 84 86 89 91 |
40.5 | 41 | 107 | 117 | 91 | 109 | 84 86 89 91 |
42 | 42 | 112 | 122 | 96 | 114 | 84 86 89 91 97 |
43 | 43 | 117 | 127 | 102 | 119 | 86 89 91 94 |
44.5 | 44.5 | 122 | 132 | 107 | 124 | 86 89 91 97 |
45.5 | 45.5 | 127 | 137 | 112 | 129 | 89 94 |
Slankere pasvorm bij de borst, armen en taille voor een getailleerd, modern silhouet.
- Rugnaden zorgen voor een gestroomlijnd pasvorm
- Snijd overal dicht bij het lichaam
- Gestroomlijnde mouwen maken het moderne silhouet compleet

Duim
cm
JE NEK | HEMDMAAT KOPEN | JE BORST (tot) |
BORST VAN HET HEMD | JOUW TAILLE (tot) |
TAILLE VAN HET HEMD | BESCHIKBARE MOUWLENGTE = aanbevolen |
---|---|---|---|---|---|---|
14.5 | 14,5 (S) | 36 | 37.5 | 30 | 34.5 | 32 33 |
15 | 15 (S) | 38 | 39.5 | 32 | 36.5 | 32 33 34 |
15.5 | 15,5 (M) | 40 | 41.5 | 34 | 38.5 | 32 33 34 35 36 |
16 | 16 (L) | 42 | 43.5 | 36 | 40.5 | 33 34 35 36 |
16.5 | 16,5 (L) | 44 | 45.5 | 38 | 42.5 | 33 34 35 36 |
17 | 17 (XL) | 46 | 47 | 40 | 44.5 | 34 35 36 37 |
17.5 | 17,5 (XL) | 48 | 49 | 42 | 46.5 | 35 36 |
JE NEK | HEMDMAAT KOPEN | JE BORST (tot) |
BORST VAN HET HEMD | JOUW TAILLE (tot) |
TAILLE VAN HET HEMD | BESCHIKBARE MOUWLENGTE = aanbevolen |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 37 | 91 | 95 | 76 | 87.5 | 81 84 |
38 | 38 | 96 | 100 | 81 | 92.5 | 81 84 86 |
39.5 | 39 | 102 | 105 | 86 | 97.5 | 81 84 86 89 91 |
40.5 | 41 | 107 | 110 | 91 | 102.5 | 84 86 89 91 |
42 | 42 | 112 | 115 | 96 | 107.5 | 84 86 89 91 |
43 | 43 | 117 | 120 | 102 | 112.5 | 86 89 91 94 |
44.5 | 44 | 122 | 125 | 107 | 117.6 | 89 91 |
De aanbevolen mouwlengte is onze populairste mouwlengte voor die kraagmaat.
Alle mouwen kunnen worden ingekort tot maximaal 3"/7 cm tot de dichtstbijzijnde 0,5"/1 cm. Onze service voor het inkorten van mouwen zorgt voor een levertijd van maximaal 4 dagen.
Casual OVERHEMDEN
Stap 1: Kies je pasvorm. Stap 2: Meet je nek. Stap 3: Meet je mouw.
KLASSIEKE PASVORM
SLANKE PASVORM
ONZE NORMALE PASVORM
EXTRA SLANKE PASVORM
De traditionele Jermyn Street pasvorm, ruim bij de schouders en borst voor optimaal comfort.
- Rugplooien voor comfort en beweging
- Overal royaal gesneden
- Bredere mouwen en manchetten

Duim
cm
JE NEK | HEMDMAAT KOPEN | JE BORST (tot) |
BORST VAN HET HEMD | JOUW TAILLE (tot) |
TAILLE VAN HET HEMD | MOUWLENGTE |
---|---|---|---|---|---|---|
14.5-15 | S | 38.5 | 42.5 | 32.5 | 41 | 33 1/2 |
15.5 | M | 41.5 | 45.5 | 35 | 44 | 34 3/4 |
16-16.5 | L | 45 | 49 | 39.5 | 47 | 35 3/4 |
17-17.5 | XL | 48.5 | 52 | 42.5 | 50.5 | 36 1/2 |
18-18.5 | XXL | 51 | 55 | 45.5 | 53.5 | 37 1/2 |
19-20 | XXXL | 54 | 58.5 | 48 | 56.5 | 38 1/2 |
JE NEK | HEMDMAAT KOPEN | JE BORST (tot) |
BORST VAN HET HEMD | JOUW TAILLE (tot) |
TAILLE VAN HET HEMD | MOUWLENGTE |
---|---|---|---|---|---|---|
37-38 | S | 98 | 108 | 82 | 104 | 85.7 |
39 | M | 105 | 116 | 89 | 112 | 88.2 |
41-42 | L | 114 | 124 | 100 | 120 | 90.7 |
43-44 | XL | 123 | 132 | 108 | 128 | 93.2 |
46-47 | XXL | 130 | 140 | 115 | 136 | 95.7 |
48-51 | XXXL | 137 | 148 | 122 | 144 | 98.2 |
Onze populairste regular pasvorm die flatterend is voor de meeste lichaamsvormen en geleidelijk smaller wordt vanaf de taille.
- Rugplooien voor comfort en beweging
- Slankere mouwen zorgen voor een netter silhouet
- Flatterend taps toelopend tot aan de taille

Duim
cm
JE NEK | HEMDMAAT KOPEN | JE BORST (tot) |
BORST VAN HET HEMD | JOUW TAILLE (tot) |
TAILLE VAN HET HEMD | MOUWLENGTE |
---|---|---|---|---|---|---|
14.5-15 | S | 38.5 | 41 | 32.5 | 38 | 33 1/2 |
15.5 | M | 41.5 | 44 | 35 | 41 | 34 3/4 |
16-16.5 | L | 45 | 47 | 39.5 | 44 | 35 3/4 |
17-17.5 | XL | 48.5 | 50.5 | 42.5 | 47 | 36 1/2 |
18-18.5 | XXL | 51 | 53.5 | 45.5 | 50.5 | 37 1/2 |
JE NEK | HEMDMAAT KOPEN | JE BORST (tot) |
BORST VAN HET HEMD | JOUW TAILLE (tot) |
TAILLE VAN HET HEMD | MOUWLENGTE |
---|---|---|---|---|---|---|
37-38 | S | 98 | 104 | 82 | 96 | 85.7 |
39 | M | 105 | 112 | 89 | 104 | 88.2 |
41-42 | L | 114 | 120 | 100 | 112 | 90.7 |
43-44 | XL | 123 | 128 | 108 | 120 | 93.2 |
46-47 | XXL | 130 | 136 | 115 | 128 | 95.7 |
Slankere pasvorm bij de borst, armen en taille voor een getailleerd, modern silhouet.
- Rugnaden zorgen voor een gestroomlijnd pasvorm
- Snijd overal dicht bij het lichaam
- Gestroomlijnde mouwen maken het moderne silhouet compleet

Duim
cm
JE NEK | HEMDMAAT KOPEN | JE BORST (tot) |
BORST VAN HET HEMD | JOUW TAILLE (tot) |
TAILLE VAN HET HEMD | MOUWLENGTE |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | XS | 35 | 35 | 30 | 32.5 | 32 1/2 |
14.5-15 | S | 38 | 38 | 32.5 | 35.5 | 33 1/2 |
15.5 | M | 41 | 41.5 | 35 | 38.5 | 34 3/4 |
16-16.5 | L | 44 | 44.5 | 39.5 | 41.5 | 35 3/4 |
17-17.5 | XL | 47 | 47.5 | 42.5 | 45 | 36 1/2 |
JE NEK | HEMDMAAT KOPEN | JE BORST (tot) |
BORST VAN HET HEMD | JOUW TAILLE (tot) |
TAILLE VAN HET HEMD | MOUWLENGTE |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | XS | 89 | 89 | 76 | 82 | 83.2 |
37-38 | S | 96 | 97 | 82 | 90 | 85.7 |
39 | M | 104 | 105 | 89 | 98 | 88.2 |
41-42 | L | 112 | 113 | 100 | 106 | 90.7 |
43-44 | XL | 119 | 121 | 108 | 114 | 93.2 |
Pakken

COLBERTS
KLASSIEKE PASVORM
SLANKE PASVORM
Een traditioneel getailleerd jasje dat geleidelijk taps toeloopt in de taille voor comfort en toch een op maat gemaakt silhouet. Al onze pasvormen hebben nu een zachtere schoudervulling die nog steeds een slimme uitstraling geeft, maar ook een comfortabele pasvorm.

cm
Duim
Kies maat (GB/EU) |
Uw borstomvang (tot) |
Kledingkist | Mouwlengte | Ruglengte |
---|---|---|---|---|
36S/23 | 36 | 39.5 | 24 | 28.5 |
38S/24 | 38 | 41.5 | 24 | 28.5 |
40S/25 | 40 | 43.5 | 24 | 29 |
42S/26-27 | 42 | 45.5 | 24.5 | 29 |
44S/27-28 | 44 | 47 | 24.5 | 29.5 |
34R/44 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
36R/46 | 36 | 39.5 | 25 | 29 |
38R/48 | 38 | 41.5 | 25 | 29 |
40R/50 | 40 | 43.5 | 25 | 29.5 |
42R/52 | 42 | 45.5 | 25.5 | 29.5 |
44R/54 | 44 | 47 | 25.5 | 30 |
46R/56 | 46 | 49 | 26 | 30 |
48R/58 | 48 | 51 | 26 | 30.5 |
50R/60 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
38L/98 | 38 | 41.5 | 26 | 30 |
40L/102 | 40 | 43.5 | 26 | 30.5 |
42L/106-110 | 42 | 45.5 | 26.5 | 30.5 |
44L/110-114 | 44 | 47 | 26.5 | 31 |
46L/118 | 46 | 49 | 27 | 31 |
48L/122 | 48 | 51 | 27 | 31.5 |
Kies maat (GB/EU) |
Uw borstomvang (tot) |
Kledingkist | Mouwlengte | Ruglengte |
---|---|---|---|---|
36S/23 | 91 | 100 | 60.5 | 71.3 |
38S/24 | 97 | 105 | 61 | 71.9 |
40S/25 | 102 | 110 | 61.5 | 72.5 |
42S/26-27 | 107 | 115 | 62 | 73.1 |
44S/27-28 | 112 | 120 | 62.5 | 73.7 |
34R/44 | 86 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
36R/46 | 91 | 100 | 63 | 73.8 |
38R/48 | 97 | 105 | 63.5 | 74.4 |
40R/50 | 102 | 110 | 64 | 75 |
42R/52 | 107 | 115 | 64.5 | 75.6 |
44R/54 | 112 | 120 | 65 | 76.2 |
46R/56 | 117 | 125 | 65.5 | 76.8 |
48R/58 | 122 | 130 | 66 | 78.4 |
50R/60 | 127 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
38L/98 | 97 | 105 | n.v.t. | n.v.t. |
40L/102 | 102 | 110 | 66.5 | 77.5 |
42L/106-110 | 107 | 115 | 67 | 78.1 |
44L/110-114 | 112 | 120 | 67.5 | 78.7 |
46L/118 | 117 | 125 | 68 | 79.3 |
48L/122 | 122 | 130 | 68.5 | 79.9 |
Een moderner jasje dat slanker is bij de borst en taille om een nauwsluitender en op maat gemaakt silhouet te geven. Al onze pasvormen hebben nu een zachtere schoudervulling die nog steeds een slimme uitstraling geeft, maar ook een comfortabele pasvorm.

cm
Duim
Kies maat (GB/EU) |
Uw borstomvang (tot) |
Kledingkist | Mouwlengte | Ruglengte |
---|---|---|---|---|
36S/23 | 36 | 38.5 | 24 | 28.5 |
38S/24 | 38 | 40.5 | 24 | 28.5 |
40S/25 | 40 | 42.5 | 24 | 29 |
42S/26-27 | 42 | 44.5 | 24.5 | 29 |
44S/27-28 | 44 | 46.5 | 24.5 | 29.5 |
34R/44 | 46 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
36R/46 | 48 | 38.5 | 25 | 29 |
38R/48 | 38 | 40.5 | 25 | 29 |
40R/50 | 40 | 42.5 | 25 | 29.5 |
42R/52 | 42 | 44.5 | 25.5 | 29.5 |
44R/54 | 44 | 46.5 | 25.5 | 30 |
46R/56 | 46 | 48.5 | 26 | 30 |
48R/58 | 48 | 50.5 | 26 | 30.5 |
50R/60 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
38L/98 | 38 | 40.5 | 26 | 30 |
40L/102 | 40 | 42.5 | 26 | 30.5 |
42L/106-110 | 42 | 44.5 | 26.5 | 30.5 |
44L/110-114 | 44 | 46.5 | 26.5 | 31 |
46L/118 | 46 | 48.5 | 27 | 31 |
48L/122 | 48 | 50.5 | 27 | 31.5 |
Kies maat (GB/EU) |
Uw borstomvang (tot) |
Kledingkist | Mouwlengte | Ruglengte |
---|---|---|---|---|
36S/23 | 91 | 98 | 60.5 | 71.3 |
38S/24 | 96 | 103 | 61 | 71.9 |
40S/25 | 102 | 108 | 61.5 | 72.5 |
42S/26-27 | 107 | 113 | 62 | 73.1 |
44S/27-28 | 112 | 118 | 62.5 | 73.7 |
34R/44 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
36R/46 | 91 | 98 | 63 | 73.8 |
38R/48 | 96 | 103 | 63.5 | 74.4 |
40R/50 | 102 | 108 | 64 | 75 |
42R/52 | 107 | 113 | 64.5 | 75.6 |
44R/54 | 112 | 118 | 65 | 76.2 |
46R/56 | 117 | 123 | 65.5 | 76.8 |
48R/58 | 122 | 128 | 66 | 78.4 |
50R/60 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
38L/98 | 96 | 103 | 66 | 76.9 |
40L/102 | 102 | 108 | 66.5 | 77.5 |
42L/106-110 | 107 | 113 | 67 | 78.1 |
44L/110-114 | 112 | 118 | 67.5 | 78.7 |
46L/118 | 117 | 123 | 68 | 79.3 |
48L/122 | 122 | 128 | 68.5 | 79.9 |
'S OCHTENDS EEN STAARTJAS DRAGEN
Duim
cm
KIES DE MAAT | JE BORSTOMVANG (TOT) |
KLEDINGKIST | KORT | REGELMATIG | LANG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOUWLENGTE (SCHOUDER TOT MANCHET) |
LENGTE VAN DE JAS (MIDDENACHTER) |
MOUWLENGTE (SCHOUDER TOT MANCHET) |
LENGTE VAN DE JAS (MIDDENACHTER) |
MOUWLENGTE (SCHOUDER TOT MANCHET) |
LENGTE VAN DE JAS (MIDDENACHTER) |
|||
36 | 36 | 38.5 | 24 | 38.5 | 25 | 39.5 | ||
38 | 38 | 40.5 | 24 | 39 | 25 | 40 | 26 | 41 |
40 | 40 | 42.5 | 24.5 | 39 | 25.5 | 40 | 26.5 | 41 |
42 | 42 | 44.5 | 24.5 | 39.5 | 25.5 | 40.5 | 26.5 | 41.5 |
44 | 44 | 46.5 | 25 | 39.5 | 26 | 40.5 | 27 | 41.5 |
46 | 46 | 48.5 | 26 | 41 | 27 | 42 | ||
48 | 48 | 50.5 | 26.5 | 41 | 27.5 | 42 |
KIES DE MAAT | JE BORSTOMVANG (TOT) |
KLEDINGKIST | KORT | REGELMATIG | LANG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOUWLENGTE (SCHOUDER TOT MANCHET) |
LENGTE VAN DE JAS (MIDDENACHTER) |
MOUWLENGTE (SCHOUDER TOT MANCHET) |
LENGTE VAN DE JAS (MIDDENACHTER) |
MOUWLENGTE (SCHOUDER TOT MANCHET) |
LENGTE VAN DE JAS (MIDDENACHTER) |
|||
91 | 91 | 98 | 60.8 | 98.3 | 63.3 | 100.8 | ||
96 | 96 | 103 | 61.4 | 98.9 | 63.9 | 101.4 | 66.4 | 103.9 |
102 | 102 | 108 | 62 | 99.5 | 64.5 | 102 | 67 | 104.5 |
107 | 107 | 113 | 62.6 | 65.1 | 64.5 | 102.6 | 67.6 | 105.1 |
112 | 112 | 118 | 63.2 | 100.7 | 65.7 | 103.2 | 68.2 | 105.7 |
117 | 117 | 123 | 66.3 | 103.8 | 68.8 | 106.3 | ||
122 | 122 | 128 | 66.9 | 104.4 | 69.4 | 106.9 |
VESTEN
Duim
cm
KIES DE MAAT | JE BORSTOMVANG (TOT) |
KLEDINGKIST | LENGTE VAN HET KLEDINGSTUK (MIDDENACHTER) |
---|---|---|---|
36 | 36 | 36.5 | 22 |
38 | 38 | 38.5 | 22.5 |
40 | 40 | 40.5 | 22.5 |
42 | 42 | 42.5 | 23 |
44 | 44 | 44.5 | 23 |
46 | 46 | 46.5 | 23.5 |
48 | 48 | 48.5 | 23.5 |
KIES DE MAAT | JE BORSTOMVANG (TOT) |
KLEDINGKIST | LENGTE VAN HET KLEDINGSTUK (MIDDENACHTER) |
---|---|---|---|
91 | 91 | 93 | 56.3 |
96 | 96 | 98 | 56.9 |
102 | 102 | 103 | 57.5 |
107 | 107 | 108 | 58.1 |
112 | 112 | 113 | 58.7 |
117 | 117 | 118 | 59.3 |
122 | 122 | 123 | 59.9 |
Blazers

BLAZER: KEPERSTOF EN GERUITE WOLSTRUCTUUR, MOLESKIN, FLUWEEL EN WOLZIJDE
KLASSIEKE PASVORM
SLANKE PASVORM
ONZE NORMALE PASVORM
Een traditioneel getailleerd jasje dat geleidelijk taps toeloopt in de taille voor comfort en toch een op maat gemaakt silhouet. Al onze pasvormen hebben nu een zachtere schoudervulling die nog steeds een slimme uitstraling geeft, maar ook een comfortabele pasvorm.

Duim
cm
KIES DE MAAT | JE BORSTOMVANG (TOT) |
KLEDINGKIST | KORTE JAS | NORMALE JAS | LANGE JAS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOUWLENGTE (SCHOUDER TOT MANCHET) |
LENGTE VAN DE JAS (MIDDENACHTER) |
MOUWLENGTE (SCHOUDER TOT MANCHET) |
LENGTE VAN DE JAS (MIDDENACHTER) |
MOUWLENGTE (SCHOUDER TOT MANCHET) |
LENGTE VAN DE JAS (MIDDENACHTER) |
|||
36 | 36 | 39.5 | 24 | 27.5 | 25 | 28.5 | ||
38 | 38 | 41.5 | 24 | 28 | 25 | 29 | 26 | 30 |
40 | 40 | 43.5 | 24.5 | 28 | 25.5 | 29 | 26.5 | 30 |
42 | 42 | 45.5 | 24.5 | 28.5 | 25.5 | 29.5 | 26.5 | 30.5 |
44 | 44 | 47 | 25 | 28.5 | 26 | 29.5 | 27 | 30.5 |
46 | 46 | 49 | 25 | 29 | 26 | 30 | 27 | 31 |
48 | 48 | 51 | 26.5 | 30 | 27.5 | 31 | ||
50 | 50 | 53 | 26.5 | 30.5 | 27.5 | 31.5 |
KIES DE MAAT | JE BORSTOMVANG (TOT) |
KLEDINGKIST | KORTE JAS | NORMALE JAS | LANGE JAS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOUWLENGTE (SCHOUDER TOT MANCHET) |
LENGTE VAN DE JAS (MIDDENACHTER) |
MOUWLENGTE (SCHOUDER TOT MANCHET) |
LENGTE VAN DE JAS (MIDDENACHTER) |
MOUWLENGTE (SCHOUDER TOT MANCHET) |
LENGTE VAN DE JAS (MIDDENACHTER) |
|||
91 | 91 | 100 | 60.8 | 70.3 | 63.3 | 72.8 | ||
96 | 96 | 105 | 61.4 | 70.9 | 63.9 | 73.4 | 66.4 | 75.9 |
102 | 102 | 110 | 62 | 71.5 | 64.5 | 74 | 67 | 76.5 |
107 | 107 | 115 | 62.6 | 72.1 | 65.1 | 74.6 | 67.6 | 77.1 |
112 | 112 | 120 | 63.2 | 72.7 | 65.7 | 75.2 | 68.2 | 77.7 |
117 | 117 | 125 | 63.8 | 73.3 | 66.3 | 75.8 | 68.8 | 78.3 |
122 | 122 | 130 | 66.9 | 76.4 | 69.4 | 78.9 | ||
127 | 127 | 135 | 67.5 | 77 | 70 | 79.5 |
Een moderner jasje dat slanker is bij de borst en taille om een nauwsluitender en op maat gemaakt silhouet te geven. Al onze pasvormen hebben nu een zachtere schoudervulling die nog steeds een slimme uitstraling geeft, maar ook een comfortabele pasvorm.

Duim
cm
KIES DE MAAT | JE BORSTOMVANG (TOT) |
KLEDINGKIST | KORTE JAS | NORMALE JAS | LANGE JAS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOUWLENGTE (SCHOUDER TOT MANCHET) |
LENGTE VAN DE JAS (MIDDENACHTER) |
MOUWLENGTE (SCHOUDER TOT MANCHET) |
LENGTE VAN DE JAS (MIDDENACHTER) |
MOUWLENGTE (SCHOUDER TOT MANCHET) |
LENGTE VAN DE JAS (MIDDENACHTER) |
|||
36 | 36 | 38.5 | 24 | 27.5 | 25 | 28.5 | ||
38 | 38 | 40.5 | 24 | 28 | 25 | 29 | 26 | 30 |
40 | 40 | 42.5 | 24.5 | 28 | 25.5 | 29 | 26.5 | 30 |
42 | 42 | 44.5 | 24.5 | 28.5 | 25.5 | 29.5 | 26.5 | 30.5 |
44 | 44 | 46.5 | 25 | 28.5 | 26 | 29.5 | 27 | 30.5 |
46 | 46 | 48.5 | 29 | 26 | 30 | 27 | 31 | |
48 | 48 | 50.5 | 26.5 | 30 | 27.5 | 31 |
KIES DE MAAT | JE BORSTOMVANG (TOT) |
KLEDINGKIST | KORTE JAS | NORMALE JAS | LANGE JAS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOUWLENGTE (SCHOUDER TOT MANCHET) |
LENGTE VAN DE JAS (MIDDENACHTER) |
MOUWLENGTE (SCHOUDER TOT MANCHET) |
LENGTE VAN DE JAS (MIDDENACHTER) |
MOUWLENGTE (SCHOUDER TOT MANCHET) |
LENGTE VAN DE JAS (MIDDENACHTER) |
|||
91 | 91 | 98 | 60.8 | 70.3 | 63.3 | 72.8 | ||
96 | 96 | 103 | 61.4 | 70.9 | 63.9 | 73.4 | 66.4 | 75.9 |
102 | 102 | 108 | 62 | 71.5 | 64.5 | 74 | 67 | 76.5 |
107 | 107 | 113 | 62.6 | 72.1 | 65.1 | 74.6 | 67.6 | 77.1 |
112 | 112 | 118 | 63.2 | 72.7 | 65.7 | 75.2 | 68.2 | 77.7 |
117 | 117 | 123 | 66.3 | 75.8 | 68.8 | 78.3 | ||
122 | 122 | 128 | 66.9 | 76.4 | 69.4 | 78.9 |
Broeken

ULTIMATE CHINO, SMART BROEKEN, LINNEN
KLASSIEKE PASVORM
SLANKE PASVORM
ONZE NORMALE PASVORM
EXTRA SLANKE PASVORM
Onze klassieke pasvorm broeken hebben ruime, rechte pijpen.
Kies deze voor comfort op een groter frame.

Duim
cm
TAILLEMAAT NAAR KEUZE | JOUW TAILLE (tot) | TAILLE VAN HET KLEDINGSTUK (OMTREK) | ZOOM VAN HET KLEDINGSTUK (OMTREK) | PASVORM OP BROEKLENGTE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORT | REGELMATIG | LANG | ONVOLTOOID | |||||
32 | 32 | 33.5 | 15.25 | 30 | 32 | 34 | ||
34 | 34 | 35.5 | 15.5 | 30 | 32 | 34 | ||
36 | 36 | 37.5 | 16 | 30 | 32 | 34 | 38 | |
38 | 38 | 39.5 | 16.5 | 30 | 32 | 34 | 38 | |
40 | 40 | 41.5 | 17 | 30 | 32 | 34 | 38 | |
42 | 42 | 43.5 | 17.25 | 30 | 32 | 34 | 38 | |
44 | 44 | 45.5 | 17.5 | 32 | 38 |
TAILLEMAAT NAAR KEUZE | JOUW TAILLE (tot) | TAILLE VAN HET KLEDINGSTUK (OMTREK) | ZOOM VAN HET KLEDINGSTUK (OMTREK) | PASVORM OP BROEKLENGTE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORT | REGELMATIG | LANG | ONVOLTOOID | |||||
81 | 81 | 85.4 | 39 | 76 | 81 | 86 | ||
86 | 86 | 90.4 | 30 | 76 | 81 | 86 | ||
91 | 91 | 95.4 | 41 | 76 | 81 | 86 | 96 | |
97 | 97 | 100.4 | 42 | 76 | 81 | 86 | 96 | |
102 | 102 | 105.4 | 43 | 76 | 81 | 86 | 96 | |
107 | 107 | 110.4 | 44 | 76 | 81 | 86 | 96 | |
112 | 112 | 115.4 | 45 | 81 | 96 |
Onze slim fit broeken hebben rechte pijpen die vanaf de enkel licht taps toelopen.
Kies deze als je een middelgroot postuur hebt.

Duim
cm
TAILLEMAAT NAAR KEUZE | JOUW TAILLE (tot) | TAILLE VAN HET KLEDINGSTUK (OMTREK) | ZOOM VAN HET KLEDINGSTUK (OMTREK) | PASVORM OP BROEKLENGTE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORT | REGELMATIG | LANG | ONVOLTOOID | |||||
30 | 30 | 31.5 | 13.75 | 30 | 32 | |||
32 | 32 | 33.5 | 14 | 30 | 32 | 34 | ||
34 | 34 | 35.5 | 14.5 | 30 | 32 | 34 | 38 | |
36 | 36 | 37.5 | 15 | 30 | 32 | 34 | 38 | |
38 | 38 | 39.5 | 15.25 | 30 | 32 | 34 | 38 | |
40 | 40 | 41.5 | 15.5 | 32 | 34 |
TAILLEMAAT NAAR KEUZE | JOUW TAILLE (tot) | TAILLE VAN HET KLEDINGSTUK (OMTREK) | ZOOM VAN HET KLEDINGSTUK (OMTREK) | PASVORM OP BROEKLENGTE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORT | REGELMATIG | LANG | ONVOLTOOID | |||||
76 | 76 | 80.5 | 35 | 76 | 81 | |||
81 | 81 | 85.4 | 36 | 76 | 81 | 86 | ||
86 | 86 | 90.4 | 37 | 76 | 81 | 86 | 96 | |
91 | 91 | 95.4 | 38 | 76 | 81 | 86 | 96 | |
97 | 97 | 100.4 | 39 | 76 | 81 | 86 | 96 | |
102 | 102 | 105.4 | 40 | 81 | 86 |
Onze extra slim fit broeken zijn slank rond de pijpen en lopen taps toe bij de enkel.
Kies deze als je een slank frame hebt.

Duim
cm
TAILLEMAAT NAAR KEUZE | JOUW TAILLE (tot) | TAILLE VAN HET KLEDINGSTUK (OMTREK) | ZOOM VAN HET KLEDINGSTUK (OMTREK) | PASVORM OP BROEKLENGTE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORT | REGELMATIG | LANG | ||||||
28 | 28 | 29.5 | 13 | 30 | 32 | |||
