Je zak is leeg
BROEK
KLASSIEK

DUN

EXTRA SLIM

in
cm
TAILLEMAAT NAAR KEUZE | TAILLE VAN HET KLEDINGSTUK (OMTREK) | ZOOM VAN HET KLEDINGSTUK (OMTREK) | PASVORM OP BROEKLENGTE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KORT | REGELMATIG | LANG | ONVOLTOOID | ||||
32 | 33.5 | 15.25 | 30 | 32 | 34 | ||
34 | 35.5 | 15.5 | 30 | 32 | 34 | ||
36 | 37.5 | 16 | 30 | 32 | 34 | 38 | |
38 | 39.5 | 16.5 | 30 | 32 | 34 | 38 | |
40 | 41.5 | 17 | 30 | 32 | 34 | 38 | |
42 | 43.5 | 17.25 | 30 | 32 | 34 | 38 | |
44 | 45.5 | 17.5 | 32 | 38 |
TAILLEMAAT NAAR KEUZE | TAILLE VAN HET KLEDINGSTUK (OMTREK) | ZOOM VAN HET KLEDINGSTUK (OMTREK) | PASVORM OP BROEKLENGTE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KORT | REGELMATIG | LANG | ONVOLTOOID | ||||
81 | 85.4 | 39 | 76 | 81 | 86 | ||
86 | 90.4 | 40 | 76 | 81 | 86 | ||
91 | 95.4 | 41 | 76 | 81 | 86 | 96 | |
97 | 100.4 | 42 | 76 | 81 | 86 | 96 | |
102 | 105.4 | 43 | 76 | 81 | 86 | 96 | |
107 | 110.4 | 44 | 76 | 81 | 86 | 96 | |
112 | 115.4 | 45 | 81 | 96 |
in
cm
TAILLEMAAT NAAR KEUZE | TAILLE VAN HET KLEDINGSTUK (OMTREK) | ZOOM VAN HET KLEDINGSTUK (OMTREK) | PASVORM OP BROEKLENGTE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KORT | REGELMATIG | LANG | ONVOLTOOID | ||||
30 | 31.5 | 13.75 | 30 | 32 | |||
32 | 33.5 | 14 | 30 | 32 | 34 | ||
34 | 35.5 | 14.5 | 30 | 32 | 34 | 38 | |
36 | 37.5 | 15 | 30 | 32 | 34 | 38 | |
38 | 39.5 | 15.25 | 30 | 32 | 34 | 38 | |
40 | 41.5 | 15.5 | 32 | 34 |
TAILLEMAAT NAAR KEUZE | TAILLE VAN HET KLEDINGSTUK (OMTREK) | ZOOM VAN HET KLEDINGSTUK (OMTREK) | PASVORM OP BROEKLENGTE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KORT | REGELMATIG | LANG | ONVOLTOOID | ||||
76 | 80.5 | 35 | 76 | 81 | |||
81 | 85.4 | 36 | 76 | 81 | 86 | ||
86 | 90.4 | 37 | 76 | 81 | 86 | 96 | |
91 | 95.4 | 38 | 76 | 81 | 86 | 96 | |
97 | 100.4 | 39 | 76 | 81 | 86 | 96 | |
102 | 105.4 | 40 | 81 | 86 |
in
cm
TAILLEMAAT NAAR KEUZE | TAILLE VAN HET KLEDINGSTUK (OMTREK) | ZOOM VAN HET KLEDINGSTUK (OMTREK) | PASVORM OP BROEKLENGTE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KORT | REGELMATIG | LANG | |||||
28 | 29.5 | 13 | 30 | 32 | |||
30 | 31.5 | 13.5 | 30 | 32 | |||
32 | 33.5 | 13.75 | 30 | 32 | 34 | ||
34 | 35.5 | 14 | 30 | 32 | 34 | ||
36 | 37.5 | 14.5 | 30 | 32 |
TAILLEMAAT NAAR KEUZE | TAILLE VAN HET KLEDINGSTUK (OMTREK) | ZOOM VAN HET KLEDINGSTUK (OMTREK) | PASVORM OP BROEKLENGTE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KORT | REGELMATIG | LANG | |||||
71 | 75.4 | 33 | 76 | 81 | |||
76 | 80.4 | 34 | 76 | 81 | |||
81 | 85.4 | 35 | 76 | 81 | 86 | ||
86 | 90.4 | 36 | 76 | 81 | 86 | ||
91 | 95.4 | 37 | 76 | 81 |
De binnenbeenlengtes kunnen worden ingekort in stappen van 0,5 „/1 cm