Je zak is leeg
COLBERTS
KLASSIEKE PASVORM
SLANKE PASVORM
Een traditioneel getailleerd jasje dat geleidelijk taps toeloopt in de taille voor comfort en toch een op maat gemaakt silhouet. Al onze pasvormen hebben nu een zachtere schoudervulling die nog steeds een slimme uitstraling geeft, maar ook een comfortabele pasvorm.

cm
Duim
Kies maat (GB/EU) |
Uw borstomvang (tot) |
Kledingkist | Mouwlengte | Ruglengte |
---|---|---|---|---|
36S/23 | 36 | 39.5 | 24 | 28.5 |
38S/24 | 38 | 41.5 | 24 | 28.5 |
40S/25 | 40 | 43.5 | 24 | 29 |
42S/26-27 | 42 | 45.5 | 24.5 | 29 |
44S/27-28 | 44 | 47 | 24.5 | 29.5 |
34R/44 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
36R/46 | 36 | 39.5 | 25 | 29 |
38R/48 | 38 | 41.5 | 25 | 29 |
40R/50 | 40 | 43.5 | 25 | 29.5 |
42R/52 | 42 | 45.5 | 25.5 | 29.5 |
44R/54 | 44 | 47 | 25.5 | 30 |
46R/56 | 46 | 49 | 26 | 30 |
48R/58 | 48 | 51 | 26 | 30.5 |
50R/60 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
38L/98 | 38 | 41.5 | 26 | 30 |
40L/102 | 40 | 43.5 | 26 | 30.5 |
42L/106-110 | 42 | 45.5 | 26.5 | 30.5 |
44L/110-114 | 44 | 47 | 26.5 | 31 |
46L/118 | 46 | 49 | 27 | 31 |
48L/122 | 48 | 51 | 27 | 31.5 |
Kies maat (GB/EU) |
Uw borstomvang (tot) |
Kledingkist | Mouwlengte | Ruglengte |
---|---|---|---|---|
36S/23 | 91 | 100 | 60.5 | 71.3 |
38S/24 | 97 | 105 | 61 | 71.9 |
40S/25 | 102 | 110 | 61.5 | 72.5 |
42S/26-27 | 107 | 115 | 62 | 73.1 |
44S/27-28 | 112 | 120 | 62.5 | 73.7 |
34R/44 | 86 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
36R/46 | 91 | 100 | 63 | 73.8 |
38R/48 | 97 | 105 | 63.5 | 74.4 |
40R/50 | 102 | 110 | 64 | 75 |
42R/52 | 107 | 115 | 64.5 | 75.6 |
44R/54 | 112 | 120 | 65 | 76.2 |
46R/56 | 117 | 125 | 65.5 | 76.8 |
48R/58 | 122 | 130 | 66 | 78.4 |
50R/60 | 127 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
38L/98 | 97 | 105 | n.v.t. | n.v.t. |
40L/102 | 102 | 110 | 66.5 | 77.5 |
42L/106-110 | 107 | 115 | 67 | 78.1 |
44L/110-114 | 112 | 120 | 67.5 | 78.7 |
46L/118 | 117 | 125 | 68 | 79.3 |
48L/122 | 122 | 130 | 68.5 | 79.9 |
Een moderner jasje dat slanker is bij de borst en taille om een nauwsluitender en op maat gemaakt silhouet te geven. Al onze pasvormen hebben nu een zachtere schoudervulling die nog steeds een slimme uitstraling geeft, maar ook een comfortabele pasvorm.

cm
Duim
Kies maat (GB/EU) |
Uw borstomvang (tot) |
Kledingkist | Mouwlengte | Ruglengte |
---|---|---|---|---|
36S/23 | 36 | 38.5 | 24 | 28.5 |
38S/24 | 38 | 40.5 | 24 | 28.5 |
40S/25 | 40 | 42.5 | 24 | 29 |
42S/26-27 | 42 | 44.5 | 24.5 | 29 |
44S/27-28 | 44 | 46.5 | 24.5 | 29.5 |
34R/44 | 46 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
36R/46 | 48 | 38.5 | 25 | 29 |
38R/48 | 38 | 40.5 | 25 | 29 |
40R/50 | 40 | 42.5 | 25 | 29.5 |
42R/52 | 42 | 44.5 | 25.5 | 29.5 |
44R/54 | 44 | 46.5 | 25.5 | 30 |
46R/56 | 46 | 48.5 | 26 | 30 |
48R/58 | 48 | 50.5 | 26 | 30.5 |
50R/60 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
38L/98 | 38 | 40.5 | 26 | 30 |
40L/102 | 40 | 42.5 | 26 | 30.5 |
42L/106-110 | 42 | 44.5 | 26.5 | 30.5 |
44L/110-114 | 44 | 46.5 | 26.5 | 31 |
46L/118 | 46 | 48.5 | 27 | 31 |
48L/122 | 48 | 50.5 | 27 | 31.5 |
Kies maat (GB/EU) |
Uw borstomvang (tot) |
Kledingkist | Mouwlengte | Ruglengte |
---|---|---|---|---|
36S/23 | 91 | 98 | 60.5 | 71.3 |
38S/24 | 96 | 103 | 61 | 71.9 |
40S/25 | 102 | 108 | 61.5 | 72.5 |
42S/26-27 | 107 | 113 | 62 | 73.1 |
44S/27-28 | 112 | 118 | 62.5 | 73.7 |
34R/44 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
36R/46 | 91 | 98 | 63 | 73.8 |
38R/48 | 96 | 103 | 63.5 | 74.4 |
40R/50 | 102 | 108 | 64 | 75 |
42R/52 | 107 | 113 | 64.5 | 75.6 |
44R/54 | 112 | 118 | 65 | 76.2 |
46R/56 | 117 | 123 | 65.5 | 76.8 |
48R/58 | 122 | 128 | 66 | 78.4 |
50R/60 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
38L/98 | 96 | 103 | 66 | 76.9 |
40L/102 | 102 | 108 | 66.5 | 77.5 |
42L/106-110 | 107 | 113 | 67 | 78.1 |
44L/110-114 | 112 | 118 | 67.5 | 78.7 |
46L/118 | 117 | 123 | 68 | 79.3 |
48L/122 | 122 | 128 | 68.5 | 79.9 |