Size chart
- Shirts
- Suits
- Blazers
- Trousers
- Knitwear
- Jackets and Coats
- Accessories
Shirts

SMART SHIRTS
Our fit runs on the larger side - if you’re in doubt choose a slimmer fit
CLASSIC
SLIM
EXTRA SLIM
Collar Size | Conventional Size | Your Chest | Shirt Chest | Your Waist | Shirt Waist | Sleeve Length (Most Popular) |
---|---|---|---|---|---|---|
15.5 | M | 40 | 45.5 | 34 | 45 | 33 34 35 |
16 | L | 42 | 47.5 | 36 | 47 | 33 34 36 |
16.5 | L | 44 | 49.5 | 38 | 49 | 33 34 36 |
17 | XL | 46 | 51.5 | 40 | 51 | 34 35 36 |
17.5 | XL | 48 | 53.5 | 42 | 53 | 34 36 38 |
18 | XXL | 50 | 55.5 | 44 | 54.5 | 36 37 38 |
19 | XXXL | 54 | 59.5 | 48 | 58.5 | 37 38 |
20 | XXXL | 58 | 63.5 | 52 | 62.5 | 37 |
Collar Size | Conventional Size | Your Chest | Shirt Chest | Your Waist | Shirt Waist | Sleeve Length (Most Popular) |
---|---|---|---|---|---|---|
39.5 | M | 102 | 116 | 86 | 114 | 84 86 89 |
40.5 | L | 107 | 121 | 91 | 119 | 84 86 91 |
42 | L | 112 | 126 | 96 | 124 | 84 86 91 |
43 | XL | 117 | 131 | 102 | 129 | 86 89 91 |
44.5 | XL | 122 | 136 | 107 | 134 | 86 91 97 |
45.5 | XXL | 127 | 141 | 112 | 139 | 91 94 97 |
48 | XXXL | 137 | 151 | 122 | 149 | 94 97 |
50.5 | XXXL | 147 | 161 | 132 | 159 | 94 |
Collar Size | Conventional Size | Your Chest | Shirt Chest | Your Waist | Shirt Waist | Sleeve Length (Most Popular) |
---|---|---|---|---|---|---|
14.5 | S | 36 | 40 | 30 | 37 | 32 33 |
15 | S | 38 | 42 | 32 | 39 | 32 33 34 35 |
15.5 | M | 40 | 44 | 34 | 41 | 32 33 34 35 36 |
16 | L | 42 | 46 | 36 | 43 | 33 34 35 36 |
16.5 | L | 44 | 48 | 38 | 45 | 33 34 35 36 38 |
17 | XL | 46 | 50 | 40 | 47 | 34 35 36 37 |
17.5 | XL | 48 | 52 | 42 | 49 | 34 35 36 38 |
18 | XXL | 50 | 54 | 44 | 51 | 35 37 |
Collar Size | Conventional Size | Your Chest | Shirt Chest | Your Waist | Shirt Waist | Sleeve Length (Most Popular) |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | S | 91 | 102 | 76 | 94 | 81 84 |
38 | S | 96 | 107 | 81 | 99 | 81 84 86 89 |
39.5 | M | 102 | 112 | 86 | 104 | 81 84 86 89 91 |
40.5 | L | 107 | 117 | 91 | 109 | 84 86 89 91 |
42 | L | 112 | 122 | 96 | 114 | 84 86 89 91 97 |
43 | XL | 117 | 127 | 102 | 119 | 86 89 91 94 |
44.5 | XL | 122 | 132 | 107 | 124 | 86 89 91 97 |
45.5 | XXL | 127 | 137 | 112 | 129 | 89 94 |
Collar Size | Conventional Size | Your Chest | Shirt Chest | Your Waist | Shirt Waist | Sleeve Length (Most Popular) |
---|---|---|---|---|---|---|
14.5 | S | 36 | 37.5 | 30 | 34.5 | 32 33 |
15 | S | 38 | 39.5 | 32 | 36.5 | 32 33 34 |
15.5 | M | 40 | 41.5 | 34 | 38.5 | 32 33 34 35 36 |
16 | L | 42 | 43.5 | 36 | 40.5 | 33 34 35 36 |
16.5 | L | 44 | 45.5 | 38 | 42.5 | 33 34 35 36 |
17 | XL | 46 | 47 | 40 | 44.5 | 34 35 36 37 |
17.5 | XL | 48 | 49 | 42 | 46.5 | 35 36 |
Collar Size | Conventional Size | Your Chest | Shirt Chest | Your Waist | Shirt Waist | Sleeve Length (Most Popular) |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | S | 91 | 95 | 76 | 87.5 | 81 84 |
38 | S | 96 | 100 | 81 | 92.5 | 81 84 86 |
39.5 | M | 102 | 105 | 86 | 97.5 | 81 84 86 89 91 |
40.5 | L | 107 | 110 | 91 | 102.5 | 84 86 89 91 |
42 | L | 112 | 115 | 96 | 107.5 | 84 86 89 91 |
43 | XL | 117 | 120 | 102 | 112.5 | 86 89 91 94 |
44.5 | XL | 122 | 125 | 107 | 117.6 | 89 91 |
CASUAL SHIRTS
CLASSIC
SLIM
EXTRA SLIM
YOUR NECK | BUY SHIRT SIZE | YOUR CHEST (up to) |
SHIRT CHEST | YOUR WAIST (up to) |
SHIRT WAIST | SLEEVE LENGTH |
---|---|---|---|---|---|---|
14.5-15 | S | 38.5 | 42.5 | 32.5 | 41 | 33 1/2 |
15.5 | M | 41.5 | 45.5 | 35 | 44 | 34 3/4 |
16-16.5 | L | 45 | 49 | 39.5 | 47 | 35 3/4 |
17-17.5 | XL | 48.5 | 52 | 42.5 | 50.5 | 36 1/2 |
18-18.5 | XXL | 51 | 55 | 45.5 | 53.5 | 37 1/2 |
19-20 | XXXL | 54 | 58.5 | 48 | 56.5 | 38 1/2 |
YOUR NECK | BUY SHIRT SIZE | YOUR CHEST (up to) |
SHIRT CHEST | YOUR WAIST (up to) |
SHIRT WAIST | SLEEVE LENGTH |
---|---|---|---|---|---|---|
37-38 | S | 98 | 108 | 82 | 104 | 85.7 |
39 | M | 105 | 116 | 89 | 112 | 88.2 |
41-42 | L | 114 | 124 | 100 | 120 | 90.7 |
43-44 | XL | 123 | 132 | 108 | 128 | 93.2 |
46-47 | XXL | 130 | 140 | 115 | 136 | 95.7 |
48-51 | XXXL | 137 | 148 | 122 | 144 | 98.2 |
YOUR NECK | BUY SHIRT SIZE | YOUR CHEST (up to) |
SHIRT CHEST | YOUR WAIST (up to) |
SHIRT WAIST | SLEEVE LENGTH |
---|---|---|---|---|---|---|
14.5-15 | S | 38.5 | 41 | 32.5 | 38 | 33 1/2 |
15.5 | M | 41.5 | 44 | 35 | 41 | 34 3/4 |
16-16.5 | L | 45 | 47 | 39.5 | 44 | 35 3/4 |
17-17.5 | XL | 48.5 | 50.5 | 42.5 | 47 | 36 1/2 |
18-18.5 | XXL | 51 | 53.5 | 45.5 | 50.5 | 37 1/2 |
YOUR NECK | BUY SHIRT SIZE | YOUR CHEST (up to) |
SHIRT CHEST | YOUR WAIST (up to) |
SHIRT WAIST | SLEEVE LENGTH |
---|---|---|---|---|---|---|
37-38 | S | 98 | 104 | 82 | 96 | 85.7 |
39 | M | 105 | 112 | 89 | 104 | 88.2 |
41-42 | L | 114 | 120 | 100 | 112 | 90.7 |
43-44 | XL | 123 | 128 | 108 | 120 | 93.2 |
46-47 | XXL | 130 | 136 | 115 | 128 | 95.7 |
YOUR NECK | BUY SHIRT SIZE | YOUR CHEST (up to) |
SHIRT CHEST | YOUR WAIST (up to) |
SHIRT WAIST | SLEEVE LENGTH |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | XS | 35 | 35 | 30 | 32.5 | 32 1/2 |
14.5-15 | S | 38 | 38 | 32.5 | 35.5 | 33 1/2 |
15.5 | M | 41 | 41.5 | 35 | 38.5 | 34 3/4 |
16-16.5 | L | 44 | 44.5 | 39.5 | 41.5 | 35 3/4 |
17-17.5 | XL | 47 | 47.5 | 42.5 | 45 | 36 1/2 |
YOUR NECK | BUY SHIRT SIZE | YOUR CHEST (up to) |
SHIRT CHEST | YOUR WAIST (up to) |
SHIRT WAIST | SLEEVE LENGTH |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | XS | 89 | 89 | 76 | 82 | 83.2 |
37-38 | S | 96 | 97 | 82 | 90 | 85.7 |
39 | M | 104 | 105 | 89 | 98 | 88.2 |
41-42 | L | 112 | 113 | 100 | 106 | 90.7 |
43-44 | XL | 119 | 121 | 108 | 114 | 93.2 |
Suits

SUIT JACKETS
CLASSIC FIT
SLIM FIT
A traditionally fitted jacket which tapers gently through the waist to give comfort whilst still achieving a tailored silhouette. All our fits now have a softer shoulder pad that still gives a smart appearance but also comfortable fit.

cm
Inch
Choose Size (GB/EU) |
Your Chest Size (up to) |
Garment Chest | Sleeve length | Back length |
---|---|---|---|---|
36S/23 | 36 | 39.5 | 24 | 28.5 |
38S/24 | 38 | 41.5 | 24 | 28.5 |
40S/25 | 40 | 43.5 | 24 | 29 |
42S/26-27 | 42 | 45.5 | 24.5 | 29 |
44S/27-28 | 44 | 47 | 24.5 | 29.5 |
34R/44 | N/A | N/A | N/A | N/A |
36R/46 | 36 | 39.5 | 25 | 29 |
38R/48 | 38 | 41.5 | 25 | 29 |
40R/50 | 40 | 43.5 | 25 | 29.5 |
42R/52 | 42 | 45.5 | 25.5 | 29.5 |
44R/54 | 44 | 47 | 25.5 | 30 |
46R/56 | 46 | 49 | 26 | 30 |
48R/58 | 48 | 51 | 26 | 30.5 |
50R/60 | N/A | N/A | N/A | N/A |
38L/98 | 38 | 41.5 | 26 | 30 |
40L/102 | 40 | 43.5 | 26 | 30.5 |
42L/106-110 | 42 | 45.5 | 26.5 | 30.5 |
44L/110-114 | 44 | 47 | 26.5 | 31 |
46L/118 | 46 | 49 | 27 | 31 |
48L/122 | 48 | 51 | 27 | 31.5 |
Choose Size (GB/EU) |
Your Chest Size (up to) |
Garment Chest | Sleeve length | Back length |
---|---|---|---|---|
36S/23 | 91 | 100 | 60.5 | 71.3 |
38S/24 | 97 | 105 | 61 | 71.9 |
40S/25 | 102 | 110 | 61.5 | 72.5 |
42S/26-27 | 107 | 115 | 62 | 73.1 |
44S/27-28 | 112 | 120 | 62.5 | 73.7 |
34R/44 | 86 | N/A | N/A | N/A |
36R/46 | 91 | 100 | 63 | 73.8 |
38R/48 | 97 | 105 | 63.5 | 74.4 |
40R/50 | 102 | 110 | 64 | 75 |
42R/52 | 107 | 115 | 64.5 | 75.6 |
44R/54 | 112 | 120 | 65 | 76.2 |
46R/56 | 117 | 125 | 65.5 | 76.8 |
48R/58 | 122 | 130 | 66 | 78.4 |
50R/60 | 127 | N/A | N/A | N/A |
38L/98 | 97 | 105 | N/A | N/A |
40L/102 | 102 | 110 | 66.5 | 77.5 |
42L/106-110 | 107 | 115 | 67 | 78.1 |
44L/110-114 | 112 | 120 | 67.5 | 78.7 |
46L/118 | 117 | 125 | 68 | 79.3 |
48L/122 | 122 | 130 | 68.5 | 79.9 |
A more modern jacket which is slimmer through chest and waist to give a more close fitting and tailored silhouette. All our fits now have a softer shoulder pad that still gives a smart appearance but also comfortable fit.

cm
Inch
Choose Size (GB/EU) |
Your Chest Size (up to) |
Garment Chest | Sleeve length | Back length |
---|---|---|---|---|
36S/23 | 36 | 38.5 | 24 | 28.5 |
38S/24 | 38 | 40.5 | 24 | 28.5 |
40S/25 | 40 | 42.5 | 24 | 29 |
42S/26-27 | 42 | 44.5 | 24.5 | 29 |
44S/27-28 | 44 | 46.5 | 24.5 | 29.5 |
34R/44 | 46 | N/A | N/A | N/A |
36R/46 | 48 | 38.5 | 25 | 29 |
38R/48 | 38 | 40.5 | 25 | 29 |
40R/50 | 40 | 42.5 | 25 | 29.5 |
42R/52 | 42 | 44.5 | 25.5 | 29.5 |
44R/54 | 44 | 46.5 | 25.5 | 30 |
46R/56 | 46 | 48.5 | 26 | 30 |
48R/58 | 48 | 50.5 | 26 | 30.5 |
50R/60 | N/A | N/A | N/A | N/A |
38L/98 | 38 | 40.5 | 26 | 30 |
40L/102 | 40 | 42.5 | 26 | 30.5 |
42L/106-110 | 42 | 44.5 | 26.5 | 30.5 |
44L/110-114 | 44 | 46.5 | 26.5 | 31 |
46L/118 | 46 | 48.5 | 27 | 31 |
48L/122 | 48 | 50.5 | 27 | 31.5 |
Choose Size (GB/EU) |
Your Chest Size (up to) |
Garment Chest | Sleeve length | Back length |
---|---|---|---|---|
36S/23 | 91 | 98 | 60.5 | 71.3 |
38S/24 | 96 | 103 | 61 | 71.9 |
40S/25 | 102 | 108 | 61.5 | 72.5 |
42S/26-27 | 107 | 113 | 62 | 73.1 |
44S/27-28 | 112 | 118 | 62.5 | 73.7 |
34R/44 | N/A | N/A | N/A | N/A |
36R/46 | 91 | 98 | 63 | 73.8 |
38R/48 | 96 | 103 | 63.5 | 74.4 |
40R/50 | 102 | 108 | 64 | 75 |
42R/52 | 107 | 113 | 64.5 | 75.6 |
44R/54 | 112 | 118 | 65 | 76.2 |
46R/56 | 117 | 123 | 65.5 | 76.8 |
48R/58 | 122 | 128 | 66 | 78.4 |
50R/60 | N/A | N/A | N/A | N/A |
38L/98 | 96 | 103 | 66 | 76.9 |
40L/102 | 102 | 108 | 66.5 | 77.5 |
42L/106-110 | 107 | 113 | 67 | 78.1 |
44L/110-114 | 112 | 118 | 67.5 | 78.7 |
46L/118 | 117 | 123 | 68 | 79.3 |
48L/122 | 122 | 128 | 68.5 | 79.9 |
MORNING WEAR TAIL COAT
CHOOSE SIZE | YOUR CHEST SIZE (UP TO) |
GARMENT CHEST | SHORT | REGULAR | LONG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLEEVE LENGTH (SHOULDER TO CUFF) |
JACKET LENGTH (CENTER BACK) |
SLEEVE LENGTH (SHOULDER TO CUFF) |
JACKET LENGTH (CENTER BACK) |
SLEEVE LENGTH (SHOULDER TO CUFF) |
JACKET LENGTH (CENTER BACK) |
|||
36 | 36 | 38.5 | 24 | 38.5 | 25 | 39.5 | ||
38 | 38 | 40.5 | 24 | 39 | 25 | 40 | 26 | 41 |
40 | 40 | 42.5 | 24.5 | 39 | 25.5 | 40 | 26.5 | 41 |
42 | 42 | 44.5 | 24.5 | 39.5 | 25.5 | 40.5 | 26.5 | 41.5 |
44 | 44 | 46.5 | 25 | 39.5 | 26 | 40.5 | 27 | 41.5 |
46 | 46 | 48.5 | 26 | 41 | 27 | 42 | ||
48 | 48 | 50.5 | 26.5 | 41 | 27.5 | 42 |
CHOOSE SIZE | YOUR CHEST SIZE (UP TO) |
GARMENT CHEST | SHORT | REGULAR | LONG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLEEVE LENGTH (SHOULDER TO CUFF) |
JACKET LENGTH (CENTER BACK) |
SLEEVE LENGTH (SHOULDER TO CUFF) |
JACKET LENGTH (CENTER BACK) |
SLEEVE LENGTH (SHOULDER TO CUFF) |
JACKET LENGTH (CENTER BACK) |
|||
91 | 91 | 98 | 60.8 | 98.3 | 63.3 | 100.8 | ||
96 | 96 | 103 | 61.4 | 98.9 | 63.9 | 101.4 | 66.4 | 103.9 |
102 | 102 | 108 | 62 | 99.5 | 64.5 | 102 | 67 | 104.5 |
107 | 107 | 113 | 62.6 | 65.1 | 64.5 | 102.6 | 67.6 | 105.1 |
112 | 112 | 118 | 63.2 | 100.7 | 65.7 | 103.2 | 68.2 | 105.7 |
117 | 117 | 123 | 66.3 | 103.8 | 68.8 | 106.3 | ||
122 | 122 | 128 | 66.9 | 104.4 | 69.4 | 106.9 |
WAISTCOATS
CHOOSE SIZE | YOUR CHEST SIZE (UP TO) |
GARMENT CHEST | GARMENT LENGTH (CENTRE BACK) |
---|---|---|---|
36 | 36 | 36.5 | 22 |
38 | 38 | 38.5 | 22.5 |
40 | 40 | 40.5 | 22.5 |
42 | 42 | 42.5 | 23 |
44 | 44 | 44.5 | 23 |
46 | 46 | 46.5 | 23.5 |
48 | 48 | 48.5 | 23.5 |
CHOOSE SIZE | YOUR CHEST SIZE (UP TO) |
GARMENT CHEST | GARMENT LENGTH (CENTRE BACK) |
---|---|---|---|
91 | 91 | 93 | 56.3 |
96 | 96 | 98 | 56.9 |
102 | 102 | 103 | 57.5 |
107 | 107 | 108 | 58.1 |
112 | 112 | 113 | 58.7 |
117 | 117 | 118 | 59.3 |
122 | 122 | 123 | 59.9 |
Blazers

BLAZER
CLASSIC FIT
SLIM FIT
CHOOSE SIZE | YOUR CHEST SIZE (UPTO) |
GARMENT CHEST | SHORT JACKET | REGULAR JACKET | LONG JACKET | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLEEVE LENGTH (SHOULDER TO CUFF) |
JACKET LENGTH (CENTER BACK) |
SLEEVE LENGTH (SHOULDER TO CUFF) |
JACKET LENGTH (CENTER BACK) |
SLEEVE LENGTH (SHOULDER TO CUFF) |
JACKET LENGTH (CENTER BACK) |
|||
40 | 40 | 43.5 | 24.5 | 28 | 25.5 | 29 | 26.5 | 30 |
42 | 42 | 45.5 | 24.5 | 28.5 | 25.5 | 29.5 | 26.5 | 30.5 |
44 | 44 | 47 | 25 | 28.5 | 26 | 29.5 | 27 | 30.5 |
46 | 46 | 49 | 25 | 29 | 26 | 30 | 27 | 31 |
48 | 48 | 51 | 26.5 | 30 | 27.5 | 31 | ||
50 | 50 | 53 | 26.5 | 30.5 | 27.5 | 31.5 |
CHOOSE SIZE | YOUR CHEST SIZE (UPTO) |
GARMENT CHEST | SHORT JACKET | REGULAR JACKET | LONG JACKET | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLEEVE LENGTH (SHOULDER TO CUFF) |
JACKET LENGTH (CENTER BACK) |
SLEEVE LENGTH (SHOULDER TO CUFF) |
JACKET LENGTH (CENTER BACK) |
SLEEVE LENGTH (SHOULDER TO CUFF) |
JACKET LENGTH (CENTER BACK) |
|||
102 | 102 | 110 | 62 | 71.5 | 64.5 | 74 | 67 | 76.5 |
107 | 107 | 115 | 62.6 | 72.1 | 65.1 | 74.6 | 67.6 | 77.1 |
112 | 112 | 120 | 63.2 | 72.7 | 65.7 | 75.2 | 68.2 | 77.7 |
117 | 117 | 125 | 63.8 | 73.3 | 66.3 | 75.8 | 68.8 | 78.3 |
122 | 122 | 130 | 66.9 | 76.4 | 69.4 | 78.9 | ||
127 | 127 | 135 | 67.5 | 77 | 70 | 79.5 |
CHOOSE SIZE | YOUR CHEST SIZE (UPTO) |
GARMENT CHEST | SHORT JACKET | REGULAR JACKET | LONG JACKET | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLEEVE LENGTH (SHOULDER TO CUFF) |
JACKET LENGTH (CENTER BACK) |
SLEEVE LENGTH (SHOULDER TO CUFF) |
JACKET LENGTH (CENTER BACK) |
SLEEVE LENGTH (SHOULDER TO CUFF) |
JACKET LENGTH (CENTER BACK) |
|||
36 | 36 | 38.5 | 24 | 27.5 | 25 | 28.5 | ||
38 | 38 | 40.5 | 24 | 28 | 25 | 29 | 26 | 30 |
40 | 40 | 42.5 | 24.5 | 28 | 25.5 | 29 | 26.5 | 30 |
42 | 42 | 44.5 | 24.5 | 28.5 | 25.5 | 29.5 | 26.5 | 30.5 |
44 | 44 | 46.5 | 25 | 28.5 | 26 | 29.5 | 27 | 30.5 |
46 | 46 | 48.5 | 29 | 26 | 30 | 27 | 31 |
CHOOSE SIZE | YOUR CHEST SIZE (UPTO) |
GARMENT CHEST | SHORT JACKET | REGULAR JACKET | LONG JACKET | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLEEVE LENGTH (SHOULDER TO CUFF) |
JACKET LENGTH (CENTER BACK) |
SLEEVE LENGTH (SHOULDER TO CUFF) |
JACKET LENGTH (CENTER BACK) |
SLEEVE LENGTH (SHOULDER TO CUFF) |
JACKET LENGTH (CENTER BACK) |
|||
91 | 91 | 98 | 60.8 | 70.3 | 63.3 | 72.8 | ||
96 | 96 | 103 | 61.4 | 70.9 | 63.9 | 73.4 | 66.4 | 75.9 |
102 | 102 | 108 | 62 | 71.5 | 64.5 | 74 | 67 | 76.5 |
107 | 107 | 113 | 62.6 | 72.1 | 65.1 | 74.6 | 67.6 | 77.1 |
112 | 112 | 118 | 63.2 | 72.7 | 65.7 | 75.2 | 68.2 | 77.7 |
117 | 117 | 123 | 66.3 | 75.8 | 68.8 | 78.3 | ||
Trousers

TROUSERS
CLASSIC

SLIM

EXTRA SLIM

CHOICE WAIST SIZE | GARMENT WAIST (CIRCUMFERENCE) | GARMENT HEM (CIRCUMFERENCE) | TROUSER LENGTH FITTING | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHORT | REGULAR | LONG | UNFINISHED | ||||
32 | 33.5 | 15.25 | 30 | 32 | 34 | ||
34 | 35.5 | 15.5 | 30 | 32 | 34 | ||
36 | 37.5 | 16 | 30 | 32 | 34 | 38 | |
38 | 39.5 | 16.5 | 30 | 32 | 34 | 38 | |
40 | 41.5 | 17 | 30 | 32 | 34 | 38 | |
42 | 43.5 | 17.25 | 30 | 32 | 34 | 38 | |
44 | 45.5 | 17.5 | 32 | 38 |
CHOICE WAIST SIZE | GARMENT WAIST (CIRCUMFERENCE) | GARMENT HEM (CIRCUMFERENCE) | TROUSER LENGTH FITTING | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHORT | REGULAR | LONG | UNFINISHED | ||||
81 | 85.4 | 39 | 76 | 81 | 86 | ||
86 | 90.4 | 40 | 76 | 81 | 86 | ||
91 | 95.4 | 41 | 76 | 81 | 86 | 96 | |
97 | 100.4 | 42 | 76 | 81 | 86 | 96 | |
102 | 105.4 | 43 | 76 | 81 | 86 | 96 | |
107 | 110.4 | 44 | 76 | 81 | 86 | 96 | |
112 | 115.4 | 45 | 81 | 96 |
CHOICE WAIST SIZE | GARMENT WAIST (CIRCUMFERENCE) | GARMENT HEM (CIRCUMFERENCE) | TROUSER LENGTH FITTING | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHORT | REGULAR | LONG | UNFINISHED | ||||
30 | 31.5 | 13.75 | 30 | 32 | |||
32 | 33.5 | 14 | 30 | 32 | 34 | ||
34 | 35.5 | 14.5 | 30 | 32 | 34 | 38 | |
36 | 37.5 | 15 | 30 | 32 | 34 | 38 | |
38 | 39.5 | 15.25 | 30 | 32 | 34 | 38 | |
40 | 41.5 | 15.5 | 32 | 34 |
CHOICE WAIST SIZE | GARMENT WAIST (CIRCUMFERENCE) | GARMENT HEM (CIRCUMFERENCE) | TROUSER LENGTH FITTING | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHORT | REGULAR | LONG | UNFINISHED | ||||
76 | 80.5 | 35 | 76 | 81 | |||
81 | 85.4 | 36 | 76 | 81 | 86 | ||
86 | 90.4 | 37 | 76 | 81 | 86 | 96 | |
91 | 95.4 | 38 | 76 | 81 | 86 | 96 | |
97 | 100.4 | 39 | 76 | 81 | 86 | 96 | |
102 | 105.4 | 40 | 81 | 86 |
CHOICE WAIST SIZE | GARMENT WAIST (CIRCUMFERENCE) | GARMENT HEM (CIRCUMFERENCE) | TROUSER LENGTH FITTING | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHORT | REGULAR | LONG | |||||
28 | 29.5 | 13 | 30 | 32 | |||
30 | 31.5 | 13.5 | 30 | 32 | |||
32 | 33.5 | 13.75 | 30 | 32 | 34 | ||
34 | 35.5 | 14 | 30 | 32 | 34 | ||
36 | 37.5 | 14.5 | 30 | 32 |
CHOICE WAIST SIZE | GARMENT WAIST (CIRCUMFERENCE) | GARMENT HEM (CIRCUMFERENCE) | TROUSER LENGTH FITTING | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHORT | REGULAR | LONG | |||||
71 | 75.4 | 33 | 76 | 81 | |||
76 | 80.4 | 34 | 76 | 81 | |||
81 | 85.4 | 35 | 76 | 81 | 86 | ||
86 | 90.4 | 36 | 76 | 81 | 86 | ||
91 | 95.4 | 37 | 76 | 81 |
5 POCKET TROUSERS
CLASSIC FIT
SLIM FIT
OUR REGULAR FIT
CHOICE WAIST SIZE | YOUR WAIST(up to) | GARMENT WAIST (CIRCUMFERENCE) | GARMENT HEM (CIRCUMFERENCE) | TROUSER LENGTH FITTING | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHORT | REGULAR | LONG | ||||||
32 | 32 | 33.5 | 16 | 30 | 32 | |||
34 | 34 | 35.5 | 16.5 | 30 | 32 | 34 | ||
36 | 36 | 37.5 | 17 | 30 | 32 | 34 | ||
38 | 38 | 39.5 | 17.25 | 30 | 32 | 34 | ||
40 | 40 | 41.5 | 17.5 | 30 | 32 | 34 | ||
42 | 42 | 43.5 | 18 | 30 | 32 | 34 |
CHOICE WAIST SIZE | YOUR WAIST (up to) | GARMENT WAIST (CIRCUMFERENCE) | GARMENT HEM (CIRCUMFERENCE) | TROUSER LENGTH FITTING | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHORT | REGULAR | LONG | ||||||
81 | 81 | 85.4 | 40.8 | 76 | 81 | |||
86 | 86 | 90.4 | 41.8 | 76 | 81 | 86 | ||
91 | 91 | 95.4 | 42.8 | 76 | 81 | 86 | ||
97 | 97 | 100.4 | 43.8 | 76 | 81 | 86 | ||
102 | 102 | 105.4 | 44.8 | 76 | 81 | 86 | ||
107 | 107 | 110.4 | 45.8 | 76 | 81 | 86 |
CHOICE WAIST SIZE | YOUR WAIST (up to) | GARMENT WAIST (CIRCUMFERENCE) | GARMENT HEM (CIRCUMFERENCE) | TROUSER LENGTH FITTING | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHORT | REGULAR | LONG | ||||||
30 | 30 | 31.5 | 14 | 30 | 32 | |||
32 | 32 | 33.5 | 14.5 | 30 | 32 | 34 | ||
34 | 34 | 35.5 | 15 | 30 | 32 | 34 | ||
36 | 36 | 37.5 | 15.5 | 30 | 32 | 34 | ||
38 | 38 | 39.5 | 15.75 | 30 | 32 | 34 | ||
40 | 40 | 41.5 | 16 | 30 | 32 |
CHOICE WAIST SIZE | YOUR WAIST (up to) | GARMENT WAIST (CIRCUMFERENCE) | GARMENT HEM (CIRCUMFERENCE) | TROUSER LENGTH FITTING | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHORT | REGULAR | LONG | ||||||
76 | 76 | 80.5 | 36 | 76 | 81 | |||
81 | 81 | 85.4 | 37 | 76 | 81 | 86 | ||
86 | 86 | 90.4 | 38 | 76 | 81 | 86 | ||
91 | 91 | 95.4 | 39 | 76 | 81 | 86 | ||
97 | 97 | 100.4 | 40 | 76 | 81 | 86 | ||
102 | 102 | 105.4 | 41 | 76 | 81 |
Inside leg lengths can be shortened in 0.5"/1cm decrements
SUIT TROUSERS
CLASSIC FIT
SLIM FIT
CHOICE WAIST SIZE | YOUR WAIST (up to) | GARMENT WAIST (CIRCUMFERENCE) | GARMENT HEM (CIRCUMFERENCE) | TROUSER LENGTH FITTING | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHORT | REGULAR | LONG | UNFINISHED | |||||
34 | 34 | 35.5 | 16.5 | 30 | 32 | 34 | 38 | |
36 | 36 | 37.5 | 16.75 | 30 | 32 | 34 | 38 | |
38 | 38 | 39.5 | 17 | 32 | 34 | 38 | ||
40 | 40 | 41.5 | 17.25 | 32 | 34 | 38 | ||
42 | 42 | 43.5 | 17.5 | 32 | 34 | 38 | ||
44 | 44 | 45.5 | 17.75 | 38 |
CHOICE WAIST SIZE | YOUR WAIST (up to) | GARMENT WAIST (CIRCUMFERENCE) | GARMENT HEM (CIRCUMFERENCE) | TROUSER LENGTH FITTING | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHORT | REGULAR | LONG | UNFINISHED | |||||
86 | 86 | 90 | 42 | 76 | 81 | 86 | 96 | |
91 | 91 | 95 | 42.6 | 76 | 81 | 86 | 96 | |
97 | 97 | 100 | 43.2 | 81 | 86 | 96 | ||
102 | 102 | 105 | 43.8 | 81 | 86 | 96 | ||
107 | 107 | 110 | 44.4 | 81 | 86 | 96 | ||
112 | 112 | 115 | 45 | 96 |
CHOICE WAIST SIZE | YOUR WAIST (up to) | GARMENT WAIST (CIRCUMFERENCE) | GARMENT HEM (CIRCUMFERENCE) | TROUSER LENGTH FITTING | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHORT | REGULAR | LONG | UNFINISHED | |||||
30 | 30 | 31.5 | 14.5 | 30 | 32 | 38 | ||
32 | 32 | 33.5 | 14.75 | 30 | 32 | 34 | 38 | |
34 | 34 | 35.5 | 15 | 30 | 32 | 34 | 38 | |
36 | 36 | 30 | 37.5 | 15.25 | 32 | 34 | 38 | |
38 | 38 | 39.5 | 15.5 | 32 | 34 | 38 | ||
40 | 40 | 41.5 | 15.75 | 32 | 34 | 38 |
