PANTALONS LÉGERS, CHINOS, PANTALONS ÉLÉGANTS, PANTALONS EN LIN, PANTALONS EN MOLESKINE
CLASSIC FIT
SLIM FIT
NOTRE COUPE STANDARD
EXTRA SLIM FIT
Nos pantalons de coupe classique présentent une jambe droite ample.
Optez pour ce modèle pour le confort au quotidien.
Inch
cm
CHOIX DU TOUR DE TAILLE | VOTRE TOUR DE TAILLE (jusqu'à) |
CHOIX DE LA LONGUEUR DU PANTALON | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
COURTE | STANDARD | LONGUE | SANS FINITION | |||
32 | 32 | 30 | 32 | 34 | ||
34 | 34 | 30 | 32 | 34 | ||
36 | 36 | 30 | 32 | 34 | 38 | |
38 | 38 | 30 | 32 | 34 | 38 | |
40 | 40 | 30 | 32 | 34 | 38 | |
42 | 42 | 30 | 32 | 34 | 38 | |
44 | 44 | 32 | 38 |
CHOIX DU TOUR DE TAILLE | VOTRE TOUR DE TAILLE (jusqu'à) |
CHOIX DE LA LONGUEUR DU PANTALON | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
COURTE | STANDARD | LONGUE | SANS FINITION | |||
81 | 81 | 76 | 81 | 86 | ||
86 | 86 | 76 | 81 | 86 | ||
91 | 91 | 76 | 81 | 86 | 96 | |
97 | 97 | 76 | 81 | 86 | 96 | |
102 | 102 | 76 | 81 | 86 | 96 | |
107 | 107 | 76 | 81 | 86 | 96 | |
112 | 112 | 81 | 96 |
Nos pantalons de coupe slim présentent une jambe droite légèrement fuselée au niveau de la cheville.
Optez pour ce modèle si vous êtes de carrure moyenne.
Inch
cm
CHOIX DU TOUR DE TAILLE | VOTRE TOUR DE TAILLE (jusqu'à) |
CHOIX DE LA LONGUEUR DU PANTALON | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
COURTE | STANDARD | LONGUE | SANS FINITION | |||
30 | 30 | 30 | 32 | |||
32 | 32 | 30 | 32 | 34 | ||
34 | 34 | 30 | 32 | 34 | 38 | |
36 | 36 | 30 | 32 | 34 | 38 | |
38 | 38 | 30 | 32 | 34 | 38 | |
40 | 40 | 32 | 34 |
CHOIX DU TOUR DE TAILLE | VOTRE TOUR DE TAILLE (jusqu'à) |
CHOIX DE LA LONGUEUR DU PANTALON | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
COURTE | STANDARD | LONGUE | SANS FINITION | |||
76 | 76 | 76 | 81 | |||
81 | 81 | 76 | 81 | 86 | ||
86 | 86 | 76 | 81 | 86 | 96 | |
91 | 91 | 76 | 81 | 86 | 96 | |
97 | 97 | 76 | 81 | 86 | 96 | |
102 | 102 | 81 | 86 |
Nos pantalons de coupe extra slim présentent une jambe droite légèrement fuselée au niveau de la cheville.
Optez pour ce modèle si vous êtes de morphologie plutôt mince.
Inch
cm
CHOIX DU TOUR DE TAILLE | VOTRE TOUR DE TAILLE (jusqu'à) |
CHOIX DE LA LONGUEUR DU PANTALON | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
COURTE | STANDARD | LONGUE | ||||
28 | 28 | 30 | 32 | |||
30 | 30 | 30 | 32 | |||
32 | 32 | 30 | 32 | 34 | ||
34 | 34 | 30 | 32 | 34 | ||
36 | 36 | 30 | 32 |
CHOIX DU TOUR DE TAILLE | VOTRE TOUR DE TAILLE (jusqu'à) |
CHOIX DE LA LONGUEUR DU PANTALON | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
COURTE | STANDARD | LONGUE | ||||
76 | 76 | 76 | 81 | |||
81 | 81 | 76 | 81 | 86 | ||
86 | 86 | 76 | 81 | 86 | ||
91 | 91 | 76 | 81 |
La longueur interne de la jambe peut être raccourcie par tranche de 1 cm