CHEMISES CASUAL
Étape 1 : Choisissez votre coupe. Étape 2 : Mesurez votre tour de cou. Étape 3 : Mesurez votre manche.
CLASSIC FIT
SLIM FIT
NOTRE COUPE STANDARD
EXTRA SLIM FIT
La coupe classique de Jermyn Street est ample au niveau des épaules et de la poitrine pour un confort optimal.
- Plis au dos pour plus de confort et de liberté de mouvement
- Coupe globalement ample
- Manches et poignets plus larges
Pouces
cm
VOTRE TOUR DE COU | ACHETER VOTRE TAILLE DE CHEMISE | VOTRE TOUR DE POITRINE(jusqu'à) | TOUR DE POITRINE DE LA CHEMISE | VOTRE TOUR DE TAILLE (jusqu'à) |
TOUR DE TAILLE DE LA CHEMISE | LONGUEUR DES MANCHES |
---|---|---|---|---|---|---|
14.5-15 | S | 38.5 | 42.5 | 32.5 | 41 | 33 1/2 |
15.5 | M | 41.5 | 45.5 | 35 | 44 | 34 3/4 |
16-16.5 | L | 45 | 49 | 39.5 | 47 | 35 3/4 |
17-17.5 | XL | 48.5 | 52 | 42.5 | 50.5 | 36 1/2 |
18-18.5 | XXL | 51 | 55 | 45.5 | 53.5 | 37 1/2 |
19-20 | XXXL | 54 | 58.5 | 48 | 56.5 | 38 1/2 |
VOTRE TOUR DE COU | ACHETER VOTRE TAILLE DE CHEMISE | VOTRE TOUR DE POITRINE(jusqu'à) | TOUR DE POITRINE DE LA CHEMISE | VOTRE TOUR DE TAILLE (jusqu'à) |
TOUR DE TAILLE DE LA CHEMISE | LONGUEUR DES MANCHES |
---|---|---|---|---|---|---|
37-38 | S | 98 | 108 | 82 | 104 | 85.7 |
39 | M | 105 | 116 | 89 | 112 | 88.2 |
41-42 | L | 114 | 124 | 100 | 120 | 90.7 |
43-44 | XL | 123 | 132 | 108 | 128 | 93.2 |
46-47 | XXL | 130 | 140 | 115 | 136 | 95.7 |
48-51 | XXXL | 137 | 148 | 122 | 144 | 98.2 |
Notre coupe standard la plus populaire. Légèrement cintrée au niveau de la taille, elle met en valeur la plupart des morphologies.
- Plis au dos pour plus de confort et de liberté de mouvement
- Manches plus ajustées pour une silhouette soignée
- Taille cintrée flatteuse
Pouces
cm
VOTRE TOUR DE COU | ACHETER VOTRE TAILLE DE CHEMISE | VOTRE TOUR DE POITRINE(jusqu'à) | TOUR DE POITRINE DE LA CHEMISE | VOTRE TOUR DE TAILLE (jusqu'à) |
TOUR DE TAILLE DE LA CHEMISE | LONGUEUR DES MANCHES |
---|---|---|---|---|---|---|
14.5-15 | S | 38.5 | 41 | 32.5 | 38 | 33 1/2 |
15.5 | M | 41.5 | 44 | 35 | 41 | 34 3/4 |
16-16.5 | L | 45 | 47 | 39.5 | 44 | 35 3/4 |
17-17.5 | XL | 48.5 | 50.5 | 42.5 | 47 | 36 1/2 |
18-18.5 | XXL | 51 | 53.5 | 45.5 | 50.5 | 37 1/2 |
VOTRE TOUR DE COU | ACHETER VOTRE TAILLE DE CHEMISE | VOTRE TOUR DE POITRINE(jusqu'à) | TOUR DE POITRINE DE LA CHEMISE | VOTRE TOUR DE TAILLE (jusqu'à) |
TOUR DE TAILLE DE LA CHEMISE | LONGUEUR DES MANCHES |
---|---|---|---|---|---|---|
37-38 | S | 98 | 104 | 82 | 96 | 85.7 |
39 | M | 105 | 112 | 89 | 104 | 88.2 |
41-42 | L | 114 | 120 | 100 | 112 | 90.7 |
43-44 | XL | 123 | 128 | 108 | 120 | 93.2 |
46-47 | XXL | 130 | 136 | 115 | 128 | 95.7 |
Ajustée au niveau de la poitrine, des bras et de la taille pour un look près du corps, très contemporain.
- Les pinces au dos offrent une coupe profilée
- Coupe globalement près du corps
- Les manches profilées soulignent la silhouette moderne
Pouces
cm
VOTRE TOUR DE COU | ACHETER VOTRE TAILLE DE CHEMISE | VOTRE TOUR DE POITRINE(jusqu'à) | TOUR DE POITRINE DE LA CHEMISE | VOTRE TOUR DE TAILLE (jusqu'à) |
TOUR DE TAILLE DE LA CHEMISE | LONGUEUR DES MANCHES |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | XS | 35 | 35 | 30 | 32.5 | 32 1/2 |
14.5-15 | S | 38 | 38 | 32.5 | 35.5 | 33 1/2 |
15.5 | M | 41 | 41.5 | 35 | 38.5 | 34 3/4 |
16-16.5 | L | 44 | 44.5 | 39.5 | 41.5 | 35 3/4 |
17-17.5 | XL | 47 | 47.5 | 42.5 | 45 | 36 1/2 |
VOTRE TOUR DE COU | ACHETER VOTRE TAILLE DE CHEMISE | VOTRE TOUR DE POITRINE(jusqu'à) | TOUR DE POITRINE DE LA CHEMISE | VOTRE TOUR DE TAILLE (jusqu'à) |
TOUR DE TAILLE DE LA CHEMISE | LONGUEUR DES MANCHES |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | XS | 89 | 89 | 76 | 82 | 83.2 |
37-38 | S | 96 | 97 | 82 | 90 | 85.7 |
39 | M | 104 | 105 | 89 | 98 | 88.2 |
41-42 | L | 112 | 113 | 100 | 106 | 90.7 |
43-44 | XL | 119 | 121 | 108 | 114 | 93.2 |