CHINOS, PANTALONS EN LIN
CLASSIC FIT
SLIM FIT
NOTRE COUPE STANDARD
EXTRA SLIM FIT
Nos pantalons de coupe classique présentent une jambe droite ample.
Optez pour ce modèle pour le confort au quotidien.
Pouces
cm
CHOIX DU TOUR DE TAILLE | VOTRE TOUR DE TAILLE (jusqu'à) |
Tour de taille du pantalon (circonférence) | Ourlet du pantalon (circonférence) | CHOIX DE LA LONGUEUR DU PANTALON | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COURTE | STANDARD | LONGUE | SANS FINITION | |||||
32 | 32 | 33.5 | 15.25 | 30 | 32 | 34 | ||
34 | 34 | 35.5 | 15.5 | 30 | 32 | 34 | ||
36 | 36 | 37.5 | 16 | 30 | 32 | 34 | 38 | |
38 | 38 | 39.5 | 16.5 | 30 | 32 | 34 | 38 | |
40 | 40 | 41.5 | 17 | 30 | 32 | 34 | 38 | |
42 | 42 | 43.5 | 17.25 | 30 | 32 | 34 | 38 | |
44 | 44 | 45.5 | 17.5 | 32 | 38 |
CHOIX DU TOUR DE TAILLE | VOTRE TOUR DE TAILLE (jusqu'à) |
Tour de taille du pantalon (circonférence) | Ourlet du pantalon (circonférence) | CHOIX DE LA LONGUEUR DU PANTALON | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COURTE | STANDARD | LONGUE | SANS FINITION | |||||
81 | 81 | 85.4 | 39 | 76 | 81 | 86 | ||
86 | 86 | 90.4 | 40 | 76 | 81 | 86 | ||
91 | 91 | 95.4 | 41 | 76 | 81 | 86 | 96 | |
97 | 97 | 100.4 | 42 | 76 | 81 | 86 | 96 | |
102 | 102 | 105.4 | 43 | 76 | 81 | 86 | 96 | |
107 | 107 | 110.4 | 44 | 76 | 81 | 86 | 96 | |
112 | 112 | 115.4 | 45 | 81 | 96 |
Nos pantalons de coupe slim présentent une jambe droite légèrement fuselée au niveau de la cheville.
Optez pour ce modèle si vous êtes de carrure moyenne.
Pouces
cm
CHOIX DU TOUR DE TAILLE | VOTRE TOUR DE TAILLE (jusqu'à) |
Tour de taille du pantalon (circonférence) | Ourlet du pantalon (circonférence) | CHOIX DE LA LONGUEUR DU PANTALON | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COURTE | STANDARD | LONGUE | SANS FINITION | |||||
30 | 30 | 31.5 | 13.75 | 30 | 32 | |||
32 | 32 | 33.5 | 14 | 30 | 32 | 34 | ||
34 | 34 | 35.5 | 14.5 | 30 | 32 | 34 | 38 | |
36 | 36 | 37.5 | 15 | 30 | 32 | 34 | 38 | |
38 | 38 | 39.5 | 15.25 | 30 | 32 | 34 | 38 | |
40 | 40 | 41.5 | 15.5 | 32 | 34 |
CHOIX DU TOUR DE TAILLE | VOTRE TOUR DE TAILLE (jusqu'à) |
Tour de taille du pantalon (circonférence) | Ourlet du pantalon (circonférence) | CHOIX DE LA LONGUEUR DU PANTALON | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COURTE | STANDARD | LONGUE | SANS FINITION | |||||
76 | 76 | 80.5 | 35 | 76 | 81 | |||
81 | 81 | 85.4 | 36 | 76 | 81 | 86 | ||
86 | 86 | 90.4 | 37 | 76 | 81 | 86 | 96 | |
91 | 91 | 95.4 | 38 | 76 | 81 | 86 | 96 | |
97 | 97 | 100.4 | 39 | 76 | 81 | 86 | 96 | |
102 | 102 | 105.4 | 40 | 81 | 86 |
Nos pantalons de coupe extra slim présentent une jambe droite légèrement fuselée au niveau de la cheville.
Optez pour ce modèle si vous êtes de morphologie plutôt mince.
Pouces
cm
CHOIX DU TOUR DE TAILLE | VOTRE TOUR DE TAILLE (jusqu'à) |
Tour de taille du pantalon (circonférence) | Ourlet du pantalon (circonférence) | CHOIX DE LA LONGUEUR DU PANTALON | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COURTE | STANDARD | LONGUE | ||||||
28 | 28 | 29.5 | 13 | 30 | 32 | |||
30 | 30 | 31.5 | 13.5 | 30 | 32 | |||
32 | 32 | 33.5 | 13.75 | 30 | 32 | 34 | ||
34 | 34 | 35.5 | 14 | 30 | 32 | 34 | ||
36 | 36 | 37.5 | 14.5 | 30 | 32 |
CHOIX DU TOUR DE TAILLE | VOTRE TOUR DE TAILLE (jusqu'à) |
Tour de taille du pantalon (circonférence) | Ourlet du pantalon (circonférence) | CHOIX DE LA LONGUEUR DU PANTALON | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COURTE | STANDARD | LONGUE | ||||||
71 | 71 | 75.4 | 33 | 76 | 81 | |||
76 | 76 | 80.4 | 34 | 76 | 81 | |||
81 | 81 | 85.4 | 35 | 76 | 81 | 86 | ||
86 | 86 | 90.4 | 36 | 76 | 81 | 86 | ||
91 | 91 | 95.4 | 37 | 76 | 81 |
La longueur interne de la jambe peut être raccourcie par tranche de 1 cm