Votre panier d''achat est vide.
PANTALONS DE COSTUME
COUPE CLASSIQUE
COUPE SLIM
Nos pantalons de coupe classique présentent une jambe droite ample.
Optez pour ce modèle pour le confort au quotidien.
Pouces
cm
CHOIX DU TOUR DE TAILLE | VOTRE TOUR DE TAILLE (jusqu'à) |
Tour de taille du pantalon (circonférence) | Ourlet du pantalon (circonférence) | CHOIX DE LA LONGUEUR DU PANTALON | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COURTE | STANDARD | LONGUE | SANS FINITION | |||||
34 | 34 | 35.5 | 16.5 | 30 | 32 | 34 | 38 | |
36 | 36 | 37.5 | 16.75 | 30 | 32 | 34 | 38 | |
38 | 38 | 39.5 | 17 | 32 | 34 | 38 | ||
40 | 40 | 41.5 | 17.25 | 32 | 34 | 38 | ||
42 | 42 | 43.5 | 17.5 | 32 | 34 | 38 | ||
44 | 44 | 45.5 | 17.75 | 38 |
CHOIX DU TOUR DE TAILLE | VOTRE TOUR DE TAILLE (jusqu'à) |
Tour de taille du pantalon (circonférence) | Ourlet du pantalon (circonférence) | CHOIX DE LA LONGUEUR DU PANTALON | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COURTE | STANDARD | LONGUE | SANS FINITION | |||||
86 | 86 | 90 | 42 | 76 | 81 | 86 | 96 | |
91 | 91 | 95 | 42.6 | 76 | 81 | 86 | 96 | |
97 | 97 | 100 | 43.2 | 81 | 86 | 96 | ||
102 | 102 | 105 | 43.8 | 81 | 86 | 96 | ||
107 | 107 | 110 | 44.4 | 81 | 86 | 96 | ||
112 | 112 | 115 | 45 | 96 |
Nos pantalons de coupe slim présentent une jambe droite légèrement fuselée au niveau de la cheville.
Optez pour ce modèle si vous êtes de carrure moyenne.
Pouces
cm
CHOIX DU TOUR DE TAILLE | VOTRE TOUR DE TAILLE (jusqu'à) |
Tour de taille du pantalon (circonférence) | Ourlet du pantalon (circonférence) | CHOIX DE LA LONGUEUR DU PANTALON | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COURTE | STANDARD | LONGUE | SANS FINITION | |||||
30 | 30 | 31.5 | 14.5 | 30 | 32 | 38 | ||
32 | 32 | 33.5 | 14.75 | 30 | 32 | 34 | 38 | |
34 | 34 | 35.5 | 15 | 30 | 32 | 34 | 38 | |
36 | 36 | 37.5 | 15.25 | 30 | 32 | 34 | 38 | |
38 | 38 | 39.5 | 15.5 | 32 | 34 | 38 | ||
40 | 40 | 41.5 | 15.75 | 32 | 34 | 38 |
CHOIX DU TOUR DE TAILLE | VOTRE TOUR DE TAILLE (jusqu'à) |
Tour de taille du pantalon (circonférence) | Ourlet du pantalon (circonférence) | CHOIX DE LA LONGUEUR DU PANTALON | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COURTE | STANDARD | LONGUE | SANS FINITION | |||||
76 | 76 | 80 | 36.8 | 76 | 81 | 96 | ||
81 | 81 | 85 | 37.4 | 76 | 81 | 86 | 96 | |
86 | 86 | 90 | 38 | 76 | 81 | 86 | 96 | |
91 | 91 | 95 | 38.6 | 76 | 81 | 86 | 96 | |
97 | 97 | 100 | 39.2 | 81 | 86 | 96 | ||
102 | 102 | 105 | 39.8 | 81 | 86 | 96 |
La longueur interne de la jambe peut être raccourcie par tranche de 1 cm