VESTE DE COSTUME
CLASSIC FIT
SLIM FIT
Une veste traditionnellement ajustée, légèrement cintrée à la taille pour procurer du confort tout en affinant la silhouette. Toutes nos coupes sont désormais dotées d'épaulettes souples, afin d’offrir une silhouette élégante tout en restant confortables.
Inch
cm
CHOISIR VOTRE TAILLE | VOTRE TOUR DE POITRINE (UPTO) |
TOUR DE POITRINE DU VÊTEMENT | VESTES COURTES | VESTES STANDARD | VESTES LONGUES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONGUEUR DES MANCHES (DE L’ÉPAULE AU POIGNET) |
LONGUEUR DE LA VESTE (CENTRE DU DOS) |
LONGUEUR DES MANCHES (DE L’ÉPAULE AU POIGNET) |
LONGUEUR DE LA VESTE (CENTRE DU DOS) |
LONGUEUR DES MANCHES (DE L’ÉPAULE AU POIGNET) |
LONGUEUR DE LA VESTE (CENTRE DU DOS) |
|||
40 | 40 | 43.5 | 24 | 29 | 25 | 29.5 | ||
42 | 42 | 45.5 | 24.5 | 29 | 25.5 | 29.5 | 26.5 | 30.5 |
44 | 44 | 47 | 24.5 | 29.5 | 25.5 | 30 | 26.5 | 31 |
46 | 46 | 49 | 26 | 30 | 27 | 31 | ||
48 | 48 | 51 | 26 | 30.5 | 27 | 31.5 | ||
50 | 50 | 53 | 26.5 | 30.5 | 27.5 | 31.5 |
CHOISIR VOTRE TAILLE | VOTRE TOUR DE POITRINE (UPTO) |
TOUR DE POITRINE DU VÊTEMENT | VESTES COURTES | VESTES STANDARD | VESTES LONGUES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONGUEUR DES MANCHES (DE L’ÉPAULE AU POIGNET) |
LONGUEUR DE LA VESTE (CENTRE DU DOS) |
LONGUEUR DES MANCHES (DE L’ÉPAULE AU POIGNET) |
LONGUEUR DE LA VESTE (CENTRE DU DOS) |
LONGUEUR DES MANCHES (DE L’ÉPAULE AU POIGNET) |
LONGUEUR DE LA VESTE (CENTRE DU DOS) |
|||
102 | 102 | 110 | 61.5 | 72.5 | 64 | 75 | ||
107 | 107 | 115 | 62 | 73.1 | 64.5 | 75.6 | 67 | 78.1 |
112 | 112 | 120 | 62.5 | 73.7 | 65 | 76.2 | 67.5 | 78.7 |
117 | 117 | 125 | 65.5 | 76.8 | 68 | 79.3 | ||
122 | 122 | 130 | 66 | 78.4 | 68.5 | 79.9 | ||
127 | 127 | 135 | 66.5 | 79 | 70 | 80.5 |
Une veste moderne plus cintrée au niveau de la poitrine et de la taille pour une allure plus près du corps et affinée. Toutes nos coupes sont désormais dotées d'épaulettes souples, afin d’offrir une silhouette élégante tout en restant confortables.
Inch
cm
CHOISIR VOTRE TAILLE | VOTRE TOUR DE POITRINE (UPTO) |
TOUR DE POITRINE DU VÊTEMENT | VESTES COURTES | VESTES STANDARD | VESTES LONGUES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONGUEUR DES MANCHES (DE L’ÉPAULE AU POIGNET) |
LONGUEUR DE LA VESTE (CENTRE DU DOS) |
LONGUEUR DES MANCHES (DE L’ÉPAULE AU POIGNET) |
LONGUEUR DE LA VESTE (CENTRE DU DOS) |
LONGUEUR DES MANCHES (DE L’ÉPAULE AU POIGNET) |
LONGUEUR DE LA VESTE (CENTRE DU DOS) |
|||
36 | 36 | 38.5 | 24 | 28.5 | 25 | 29 | ||
38 | 38 | 40.5 | 24 | 28.5 | 25 | 29 | 26 | 30 |
40 | 40 | 42.5 | 24 | 29 | 25 | 29.5 | 26 | 30.5 |
42 | 42 | 44.5 | 24.5 | 29 | 25.5 | 29.5 | 26.5 | 30.5 |
44 | 44 | 46.5 | 25.5 | 30 | 26.5 | 31 | ||
46 | 46 | 48.5 | 26 | 30 |
CHOISIR VOTRE TAILLE | VOTRE TOUR DE POITRINE (UPTO) |
TOUR DE POITRINE DU VÊTEMENT | VESTES COURTES | VESTES STANDARD | VESTES LONGUES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONGUEUR DES MANCHES (DE L’ÉPAULE AU POIGNET) |
LONGUEUR DE LA VESTE (CENTRE DU DOS) |
LONGUEUR DES MANCHES (DE L’ÉPAULE AU POIGNET) |
LONGUEUR DE LA VESTE (CENTRE DU DOS) |
LONGUEUR DES MANCHES (DE L’ÉPAULE AU POIGNET) |
LONGUEUR DE LA VESTE (CENTRE DU DOS) |
|||
91 | 91 | 98 | 60.5 | 71.3 | 63 | 73.8 | ||
96 | 96 | 103 | 61 | 71.9 | 63.5 | 74.4 | 66 | 76.9 |
102 | 102 | 108 | 61.5 | 72.5 | 64 | 75 | 66.5 | 77.5 |
107 | 107 | 113 | 62 | 73.1 | 64.5 | 75.6 | 67 | 78.1 |
112 | 112 | 118 | 65 | 76.2 | 67.5 | 78.7 | ||
117 | 117 | 123 | 65.5 | 76.8 |
GILET
Inch
cm
CHOISIR VOTRE TAILLE | VOTRE TOUR DE POITRINE(jusqu'à) | TOUR DE POITRINE DU VÊTEMENT | LONGUEUR DU VÊTEMENT(CENTRE DU DOS) |
---|---|---|---|
36 | 36 | 36.5 | 22 |
38 | 38 | 38.5 | 22.5 |
40 | 40 | 40.5 | 22.5 |
42 | 42 | 42.5 | 23 |
44 | 44 | 44.5 | 23 |
46 | 46 | 46.5 | 23.5 |
48 | 48 | 48.5 | 23.5 |
CHOISIR VOTRE TAILLE | VOTRE TOUR DE POITRINE(jusqu'à) | TOUR DE POITRINE DU VÊTEMENT | LONGUEUR DU VÊTEMENT(CENTRE DU DOS) |
---|---|---|---|
91 | 91 | 93 | 56.3 |
96 | 96 | 98 | 56.9 |
102 | 102 | 103 | 57.5 |
107 | 107 | 108 | 58.1 |
112 | 112 | 113 | 58.7 |
117 | 117 | 118 | 59.3 |
122 | 122 | 123 | 59.9 |
PANTALONS DE COSTUME
COUPE CLASSIQUE
COUPE SLIM
Nos pantalons de coupe classique présentent une jambe droite ample.
Optez pour ce modèle pour le confort au quotidien.
Pouces
cm
CHOIX DU TOUR DE TAILLE | VOTRE TOUR DE TAILLE (jusqu'à) |
CHOIX DE LA LONGUEUR DU PANTALON | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
COURTE | STANDARD | LONGUE | SANS FINITION | |||
34 | 34 | 30 | 32 | 34 | 38 | |
36 | 36 | 30 | 32 | 34 | 38 | |
38 | 38 | 32 | 34 | 38 | ||
40 | 40 | 32 | 34 | 38 | ||
42 | 42 | 32 | 34 | 38 | ||
44 | 44 | 38 |
CHOIX DU TOUR DE TAILLE | VOTRE TOUR DE TAILLE (jusqu'à) |
CHOIX DE LA LONGUEUR DU PANTALON | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
COURTE | STANDARD | LONGUE | SANS FINITION | |||
86 | 86 | 76 | 81 | 86 | 96 | |
91 | 91 | 76 | 81 | 86 | 96 | |
97 | 97 | 81 | 86 | 96 | ||
102 | 102 | 81 | 86 | 96 | ||
107 | 107 | 81 | 86 | 96 | ||
112 | 112 | 96 |
Nos pantalons de coupe slim présentent une jambe droite légèrement fuselée au niveau de la cheville.
Optez pour ce modèle si vous êtes de carrure moyenne.
Inch
cm
CHOIX DU TOUR DE TAILLE | VOTRE TOUR DE TAILLE (jusqu'à) |
CHOIX DE LA LONGUEUR DU PANTALON | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
COURTE | STANDARD | LONGUE | SANS FINITION | |||
30 | 30 | 30 | 32 | 38 | ||
32 | 32 | 30 | 32 | 34 | 38 | |
34 | 34 | 30 | 32 | 34 | 38 | |
36 | 36 | 30 | 32 | 34 | 38 | |
38 | 38 | 32 | 34 | 38 | ||
40 | 40 | 32 | 34 | 38 | ||
42 | 42 | 32 | 34 | 38 |
CHOIX DU TOUR DE TAILLE | VOTRE TOUR DE TAILLE (jusqu'à) |
CHOIX DE LA LONGUEUR DU PANTALON | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
COURTE | STANDARD | LONGUE | SANS FINITION | |||
76 | 76 | 76 | 81 | 96 | ||
81 | 81 | 76 | 81 | 86 | 96 | |
86 | 86 | 76 | 81 | 86 | 96 | |
91 | 91 | 76 | 81 | 86 | 96 | |
97 | 97 | 81 | 86 | 96 | ||
102 | 102 | 81 | 86 | 96 | ||
107 | 107 | 81 | 86 | 96 |
La longueur interne de la jambe peut être raccourcie par tranche de 1 cm