Größentabelle
- Hemden
- Anzüge
- Blazer
- Hosen
- Strickwaren
- Mäntel & Jacken
- Accessoires
Hemden
BUSINESS-HEMDEN
Schritt 1: Wählen Sie Ihre Passform Schritt 2: Messen Sie Ihre Kragenweite Schritt 3: Messen Sie Ihre Ärmellänge
CLASSIC FIT
SLIM FIT
(UNSERE NORMALE PASSFORM)
EXTRA SLIM FIT
Die traditionelle Jermyn-Street-Passform: Sie ist großzügig um Schultern und Brust geschnitten und bietet daher höchsten Komfort.
- Rückenfalten für Komfort und Bewegungsfreiheit.
- Durchgehend großzügig geschnitten.
- Weitere Ärmel und Manschetten.
cm
Inch
Bestellgröße(GB/DE) | IHR HALS | IHRE BRUST(maximale Weite) | BRUSTUMFANG DES HEMDES | IHRE TAILLE (maximale Weite) |
TAILLENUMFANG DES HEMDES | VERFÜGBARE ÄRMELLÄNGEN = recommended |
---|---|---|---|---|---|---|
15.5/50 | 15.5 | 40 | 45.5 | 34 | 45 | 33 34 35 |
16/50-52 | 16 | 42 | 47.5 | 36 | 47 | 33 34 35 36 |
16.5/52 | 16.5 | 44 | 49.5 | 38 | 49 | 33 34 35 36 |
17/54 | 17 | 46 | 51.5 | 40 | 51 | 33 34 35 36 37 |
17.5/54-56 | 17.5 | 48 | 53.5 | 42 | 53 | 34 35 36 38 |
18/56 | 18 | 50 | 55.5 | 44 | 54.5 | 35 36 37 38 |
19/58 | 19 | 54 | 59.5 | 48 | 58.5 | 37 38 |
20/60 | 20 | 58 | 63.5 | 52 | 62.5 | 37 |
Bestellgröße(GB/DE) | IHR HALS | IHRE BRUST(maximale Weite) | BRUSTUMFANG DES HEMDES | IHRE TAILLE (maximale Weite) |
TAILLENUMFANG DES HEMDES | VERFÜGBARE ÄRMELLÄNGEN = recommended |
---|---|---|---|---|---|---|
39/50 | 39.5 | 102 | 116 | 86 | 114 | 84 86 89 |
41/50-52 | 40.5 | 107 | 121 | 91 | 119 | 84 86 89 91 |
42/52 | 42 | 112 | 126 | 96 | 124 | 84 86 89 91 |
43/54 | 43 | 117 | 131 | 102 | 129 | 86 89 91 94 |
44.5/54-56 | 44.5 | 122 | 136 | 107 | 134 | 86 89 91 96 |
45.5/56 | 45.5 | 127 | 141 | 112 | 139 | 89 91 94 96 |
48/58 | 48 | 137 | 151 | 122 | 149 | 94 96 |
50.5/60 | 50.5 | 147 | 161 | 132 | 159 | 94 |
Unsere beliebteste Passform: Der Slim Fit ist an der Taille etwas schmaler gehalten und schmeichelt den meisten Körperformen.
- Rückenfalten für Komfort und Bewegungsfreiheit.
- Schlankere Ärmel für eine schönere Silhouette.
- Vorteilhafter körpernaher Schnitt an der Taille.
cm
Inch
Bestellgröße(GB/DE) | IHR HALS | IHRE BRUST(maximale Weite) | BRUSTUMFANG DES HEMDES | IHRE TAILLE (maximale Weite) |
TAILLENUMFANG DES HEMDES | VERFÜGBARE ÄRMELLÄNGEN = recommended |
---|---|---|---|---|---|---|
14.5/46-48 | 14.5 | 36 | 40 | 30 | 37 | 32 33 |
15/48 | 15 | 38 | 42 | 32 | 39 | 32 33 34 35 |
15.5/50 | 15.5 | 40 | 44 | 34 | 41 | 32 33 34 35 36 |
16/50-52 | 16 | 42 | 46 | 36 | 43 | 33 34 35 36 |
16.5/52 | 16.5 | 44 | 48 | 38 | 45 | 33 34 35 36 38 |
17/54 | 17 | 46 | 50 | 40 | 47 | 34 35 36 37 |
17.5/54-56 | 17.5 | 48 | 52 | 42 | 49 | 34 35 36 38 |
18/56 | 18 | 50 | 54 | 44 | 51 | 35 37 |
Bestellgröße(GB/DE) | IHR HALS | IHRE BRUST(maximale Weite) | BRUSTUMFANG DES HEMDES | IHRE TAILLE (maximale Weite) |
TAILLENUMFANG DES HEMDES | VERFÜGBARE ÄRMELLÄNGEN = recommended |
---|---|---|---|---|---|---|
37/46-48 | 37 | 91 | 102 | 76 | 94 | 81 84 |
38/48 | 38 | 96 | 107 | 81 | 99 | 81 84 86 89 |
39/50 | 39.5 | 102 | 112 | 86 | 104 | 81 84 86 89 91 |
41/50-52 | 40.5 | 107 | 117 | 91 | 109 | 84 86 89 91 |
42/52 | 42 | 112 | 122 | 96 | 114 | 84 86 89 91 96 |
43/54 | 43 | 117 | 127 | 102 | 119 | 86 89 91 94 |
44.5/54-56 | 44.5 | 122 | 132 | 107 | 124 | 86 89 91 96 |
45.5/56 | 45.5 | 127 | 137 | 112 | 129 | 89 94 |
Diese Passform ist an Brust, Taille und Armen schmaler geschnitten und sorgt für eine körperbetonte, moderne Silhouette.
- Rückenabnäher für einen schlanken Sitz.
- Durchgehend nah am Körper geschnitten.
- Schmale Ärmel runden die moderne Silhouette ab.
cm
Inch
BESTELLGRÖßE FÜR HEMDEN | IHR HALS | IHRE BRUST(maximale Weite) | BRUSTUMFANG DES HEMDES | IHRE TAILLE (maximale Weite) |
TAILLENUMFANG DES HEMDES | VERFÜGBARE ÄRMELLÄNGEN = recommended |
---|---|---|---|---|---|---|
14.5/46-48 | 14.5 | 36 | 37.5 | 30 | 34.5 | 32 33 |
15/48 | 15 | 38 | 39.5 | 32 | 36.5 | 32 33 34 |
15.5/50 | 15.5 | 40 | 41.5 | 34 | 38.5 | 32 33 34 35 36 |
16/50-52 | 16 | 42 | 43.5 | 36 | 40.5 | 33 34 35 36 |
16.5/52 | 16.5 | 44 | 45.5 | 38 | 42.5 | 33 34 35 36 |
17/54 | 17 | 46 | 47 | 40 | 44.5 | 33 34 35 36 37 |
17.5/54-56 | 17.5 | 48 | 49 | 42 | 46.5 | 35 36 |
Bestellgröße(GB/DE) | IHR HALS | IHRE BRUST(maximale Weite) | BRUSTUMFANG DES HEMDES | IHRE TAILLE (maximale Weite) |
TAILLENUMFANG DES HEMDES | VERFÜGBARE ÄRMELLÄNGEN = recommended |
---|---|---|---|---|---|---|
37/46-48 | 37 | 91 | 95 | 76 | 87.5 | 81 84 |
38/48 | 38 | 96 | 100 | 81 | 92.5 | 81 84 86 |
39/50 | 39.5 | 102 | 105 | 86 | 97.5 | 81 84 86 89 91 |
41/50-52 | 40.5 | 107 | 110 | 91 | 102.5 | 84 86 89 91 |
42/52 | 42 | 112 | 115 | 96 | 107.5 | 84 86 89 91 |
43/54 | 43 | 117 | 120 | 102 | 112.5 | 86 89 91 94 |
44/54-56 | 44.5 | 122 | 125 | 107 | 117.6 | 89 91 |
FREIZEITHEMDEN
Schritt 1: Wählen Sie Ihre Passform Schritt 2: Wählen Sie Ihre Größe aus Schritt 3: Messen Sie Ihre Ärmellänge
CLASSIC FIT
SLIM FIT
UNSERE NORMALE PASSFORM
EXTRA SLIM FIT
Die traditionelle Jermyn-Street-Passform: Sie ist großzügig um Schultern und Brust geschnitten und bietet daher höchsten Komfort.
- Rückenfalten für Komfort und Bewegungsfreiheit.
- Durchgehend großzügig geschnitten.
- Weitere Ärmel und Manschetten.
cm
Inch
Bestellgröße (GB/DE) |
IHR HALS | IHRE BRUST(maximale Weite) | BRUSTUMFANG DES HEMDES | IHRE TAILLE (maximale Weite) |
TAILLENUMFANG DES HEMDES | VERFÜGBARE ÄRMELLÄNGEN |
---|---|---|---|---|---|---|
S/48 | 14.5-15 | 38.5 | 42.5 | 32.5 | 41 | 33 1/2 |
M/46 | 15.5 | 41.5 | 45.5 | 35 | 44 | 34 3/4 |
L/52 | 16-16.5 | 45 | 49 | 39.5 | 47 | 35 3/4 |
XL/54 | 17-17.5 | 48.5 | 52 | 42.5 | 50.5 | 36 1/2 |
XXL/58 | 18-18.5 | 51 | 55 | 45.5 | 53.5 | 37 1/2 |
XXXL/60 | 19-20 | 54 | 58.5 | 48 | 56.5 | 38 1/2 |
Bestellgröße (GB/DE) |
IHR HALS | IHRE BRUST(maximale Weite) | BRUSTUMFANG DES HEMDES | IHRE TAILLE (maximale Weite) |
TAILLENUMFANG DES HEMDES | VERFÜGBARE ÄRMELLÄNGEN |
---|---|---|---|---|---|---|
S/48 | 37-38 | 98 | 108 | 82 | 104 | 85.7 |
M/46 | 39 | 105 | 116 | 89 | 112 | 88.2 |
L/52 | 41-42 | 114 | 124 | 100 | 120 | 90.7 |
XL/54 | 43-44 | 123 | 132 | 108 | 128 | 93.2 |
XXL/58 | 46-47 | 130 | 140 | 115 | 136 | 95.7 |
XXXL/60 | 48-51 | 137 | 148 | 122 | 144 | 98.2 |
Unsere beliebteste Passform: Der Slim Fit ist an der Taille etwas schmaler gehalten und schmeichelt den meisten Körperformen.
- Rückenfalten für Komfort und Bewegungsfreiheit.
- Schlankere Ärmel für eine schönere Silhouette.
- Vorteilhafter körpernaher Schnitt an der Taille.
cm
Inch
Bestellgröße (GB/DE) |
IHR HALS | IHRE BRUST(maximale Weite) | BRUSTUMFANG DES HEMDES | IHRE TAILLE (maximale Weite) |
TAILLENUMFANG DES HEMDES | VERFÜGBARE ÄRMELLÄNGEN |
---|---|---|---|---|---|---|
S/48 | 14.5-15 | 38.5 | 41 | 32.5 | 38 | 33 1/2 |
M/46 | 15.5 | 41.5 | 44 | 35 | 41 | 34 3/4 |
L/52 | 16-16.5 | 45 | 47 | 39.5 | 44 | 35 3/4 |
XL/54 | 17-17.5 | 48.5 | 50.5 | 42.5 | 47 | 36 1/2 |
XXL/58 | 18-18.5 | 51 | 53.5 | 45.5 | 50.5 | 37 1/2 |
Bestellgröße (GB/DE) |
IHR HALS | IHRE BRUST(maximale Weite) | BRUSTUMFANG DES HEMDES | IHRE TAILLE (maximale Weite) |
TAILLENUMFANG DES HEMDES | VERFÜGBARE ÄRMELLÄNGEN |
---|---|---|---|---|---|---|
S/48 | 37-38 | 98 | 104 | 82 | 96 | 85.7 |
M/46 | 39 | 105 | 112 | 89 | 104 | 88.2 |
L/52 | 41-42 | 114 | 120 | 100 | 112 | 90.7 |
XL/54 | 43-44 | 123 | 128 | 108 | 120 | 93.2 |
XXL/58 | 46-47 | 130 | 136 | 115 | 128 | 95.7 |
Diese Passform ist an Brust, Taille und Armen schmaler geschnitten und sorgt für eine körperbetonte, moderne Silhouette.
- Rückenabnäher für einen schlanken Sitz.
- Durchgehend nah am Körper geschnitten.
- Schmale Ärmel runden die moderne Silhouette ab.
cm
Inch
Bestellgröße (GB/DE) |
IHR HALS | IHRE BRUST(maximale Weite) | BRUSTUMFANG DES HEMDES | IHRE TAILLE (maximale Weite) |
TAILLENUMFANG DES HEMDES | VERFÜGBARE ÄRMELLÄNGEN |
---|---|---|---|---|---|---|
XS/46 | 14 | 35 | 35 | 30 | 32.5 | 32 1/2 |
S/48 | 14.5-15 | 38 | 38 | 32.5 | 35.5 | 33 1/2 |
M/46 | 15.5 | 41 | 41.5 | 35 | 38.5 | 34 3/4 |
L/52 | 16-16.5 | 44 | 44.5 | 39.5 | 41.5 | 35 3/4 |
XL/54 | 17-17.5 | 47 | 47.5 | 42.5 | 45 | 36 1/2 |
Bestellgröße (GB/DE) |
IHR HALS | IHRE BRUST(maximale Weite) | BRUSTUMFANG DES HEMDES | IHRE TAILLE (maximale Weite) |
TAILLENUMFANG DES HEMDES | VERFÜGBARE ÄRMELLÄNGEN |
---|---|---|---|---|---|---|
XS/46 | 35 | 89 | 89 | 76 | 82 | 83.2 |
S/48 | 37-38 | 96 | 97 | 82 | 90 | 85.7 |
M/46 | 39 | 104 | 105 | 89 | 98 | 88.2 |
L/52 | 41-42 | 112 | 113 | 100 | 106 | 90.7 |
XL/54 | 43-44 | 119 | 121 | 108 | 114 | 93.2 |
Anzüge
ANZUGSAKKOS
CLASSIC FIT
SLIM FIT
Der klassische Schnitt des Blazers verjüngt sich sanft in der Taille, um Komfort zu gewährleisten und gleichzeitig eine perfekte Silhouette zu gewährleisten. Alle unsere Passformen sind mit einer weicheren Schulterpartie versehen, die für ein elegantes Erscheinungsbild und einen bequemen Sitz sorgt.
cm
Inch
Bestellgröße (GB/DE) |
Ihr Brustumfang (bis zu) |
Brustumfang Kleidungstück |
Ärmellänge | Rückenlänge |
---|---|---|---|---|
36S/23 | 36 | 39.5 | 24 | 28.5 |
38S/24 | 38 | 41.5 | 24 | 28.5 |
40S/25 | 40 | 43.5 | 24 | 29 |
42S/26-27 | 42 | 45.5 | 24.5 | 29 |
44S/27-28 | 44 | 47 | 24.5 | 29.5 |
34R/44 | N/A | N/A | N/A | N/A |
36R/46 | 36 | 39.5 | 25 | 29 |
38R/48 | 38 | 41.5 | 25 | 29 |
40R/50 | 40 | 43.5 | 25 | 29.5 |
42R/52 | 42 | 45.5 | 25.5 | 29.5 |
44R/54 | 44 | 47 | 25.5 | 30 |
46R/56 | 46 | 49 | 26 | 30 |
48R/58 | 48 | 51 | 26 | 30.5 |
50R/60 | N/A | N/A | N/A | N/A |
38L/98 | 38 | 41.5 | 26 | 30 |
40L/102 | 40 | 43.5 | 26 | 30.5 |
42L/106-110 | 42 | 45.5 | 26.5 | 30.5 |
44L/110-114 | 44 | 47 | 26.5 | 31 |
46L/118 | 46 | 49 | 27 | 31 |
48L/122 | 48 | 51 | 27 | 31.5 |
Bestellgröße (GB/DE) |
Ihr Brustumfang (bis zu) |
Brustumfang Kleidungstück |
Ärmellänge | Rückenlänge |
---|---|---|---|---|
36S/23 | 91 | 100 | 60.5 | 71.3 |
38S/24 | 97 | 105 | 61 | 71.9 |
40S/25 | 102 | 110 | 61.5 | 72.5 |
42S/26-27 | 107 | 115 | 62 | 73.1 |
44S/27-28 | 112 | 120 | 62.5 | 73.7 |
34R/44 | 86 | N/A | N/A | N/A |
36R/46 | 91 | 100 | 63 | 73.8 |
38R/48 | 97 | 105 | 63.5 | 74.4 |
40R/50 | 102 | 110 | 64 | 75 |
42R/52 | 107 | 115 | 64.5 | 75.6 |
44R/54 | 112 | 120 | 65 | 76.2 |
46R/56 | 117 | 125 | 65.5 | 76.8 |
48R/58 | 122 | 130 | 66 | 78.4 |
50R/60 | 127 | N/A | N/A | N/A |
38L/98 | 97 | 105 | N/A | N/A |
40L/102 | 102 | 110 | 66.5 | 77.5 |
42L/106-110 | 107 | 115 | 67 | 78.1 |
44L/110-114 | 112 | 120 | 67.5 | 78.7 |
46L/118 | 117 | 125 | 68 | 79.3 |
48L/122 | 122 | 130 | 68.5 | 79.9 |
Eine modernere Jacke, die im Brust- und Taillenbereich schlanker ist, um eine eng anliegende und maßgeschneiderte Silhouette zu erhalten. Alle unsere Passformen haben jetzt ein weicheres Schulterpolster, das immer noch ein elegantes Aussehen, aber auch einen bequemen Sitz bietet.
cm
Inch
Bestellgröße (GB/DE) |
Ihr Brustumfang (bis zu) |
Brustumfang Kleidungstück |
Ärmellänge | Rückenlänge |
---|---|---|---|---|
36S/23 | 36 | 38.5 | 24 | 28.5 |
38S/24 | 38 | 40.5 | 24 | 28.5 |
40S/25 | 40 | 42.5 | 24 | 29 |
42S/26-27 | 42 | 44.5 | 24.5 | 29 |
44S/27-28 | 44 | 46.5 | 24.5 | 29.5 |
34R/44 | 46 | N/A | N/A | N/A |
36R/46 | 48 | 38.5 | 25 | 29 |
38R/48 | 38 | 40.5 | 25 | 29 |
40R/50 | 40 | 42.5 | 25 | 29.5 |
42R/52 | 42 | 44.5 | 25.5 | 29.5 |
44R/54 | 44 | 46.5 | 25.5 | 30 |
46R/56 | 46 | 48.5 | 26 | 30 |
48R/58 | 48 | 50.5 | 26 | 30.5 |
50R/60 | N/A | N/A | N/A | N/A |
38L/98 | 38 | 40.5 | 26 | 30 |
40L/102 | 40 | 42.5 | 26 | 30.5 |
42L/106-110 | 42 | 44.5 | 26.5 | 30.5 |
44L/110-114 | 44 | 46.5 | 26.5 | 31 |
46L/118 | 46 | 48.5 | 27 | 31 |
48L/122 | 48 | 50.5 | 27 | 31.5 |
Bestellgröße (GB/DE) |
Ihr Brustumfang (bis zu) |
Brustumfang Kleidungstück |
Ärmellänge | Rückenlänge |
---|---|---|---|---|
36S/23 | 91 | 98 | 60.5 | 71.3 |
38S/24 | 96 | 103 | 61 | 71.9 |
40S/25 | 102 | 108 | 61.5 | 72.5 |
42S/26-27 | 107 | 113 | 62 | 73.1 |
44S/27-28 | 112 | 118 | 62.5 | 73.7 |
34R/44 | N/A | N/A | N/A | N/A |
36R/46 | 91 | 98 | 63 | 73.8 |
38R/48 | 96 | 103 | 63.5 | 74.4 |
40R/50 | 102 | 108 | 64 | 75 |
42R/52 | 107 | 113 | 64.5 | 75.6 |
44R/54 | 112 | 118 | 65 | 76.2 |
46R/56 | 117 | 123 | 65.5 | 76.8 |
48R/58 | 122 | 128 | 66 | 78.4 |
50R/60 | N/A | N/A | N/A | N/A |
38L/98 | 96 | 103 | 66 | 76.9 |
40L/102 | 102 | 108 | 66.5 | 77.5 |
42L/106-110 | 107 | 113 | 67 | 78.1 |
44L/110-114 | 112 | 118 | 67.5 | 78.7 |
46L/118 | 117 | 123 | 68 | 79.3 |
48L/122 | 122 | 128 | 68.5 | 79.9 |
MORGENMANTEL
cm
Inch
GRÖSSE AUSWÄHLEN | IHRE BRUSTGRÖSSE(BIS ZU) | Brustumfang des Kleidungsstücks | KURZ | REGULÄR | LANGE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄRMELLÄNGE (SCHULTER BIS MANSCHETTE) | JACKENLÄNGE(MITTE HINTEN) | ÄRMELLÄNGE (SCHULTER BIS MANSCHETTE) | JACKENLÄNGE(MITTE HINTEN) | ÄRMELLÄNGE (SCHULTER BIS MANSCHETTE) | JACKENLÄNGE(MITTE HINTEN) | |||
36 | 36 | 38.5 | 24 | 38.5 | 25 | 39.5 | ||
38 | 38 | 40.5 | 24 | 39 | 25 | 40 | 26 | 41 |
40 | 40 | 42.5 | 24 | 39 | 25 | 40 | 26 | 41 |
42 | 42 | 44.5 | 24.5 | 39.5 | 25.5 | 40.5 | 26.5 | 41.5 |
44 | 44 | 46.5 | 24.5 | 39.5 | 25.5 | 40.5 | 26.5 | 41.5 |
46 | 46 | 48.5 | 26 | 41 | 27 | 42 | ||
48 | 48 | 50.5 | 26 | 41 | 27 | 42 |
GRÖSSE AUSWÄHLEN | IHRE BRUSTGRÖSSE(BIS ZU) | Brustumfang des Kleidungsstücks | KURZ | REGULÄR | LANGE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄRMELLÄNGE (SCHULTER BIS MANSCHETTE) | JACKENLÄNGE(MITTE HINTEN) | ÄRMELLÄNGE (SCHULTER BIS MANSCHETTE) | JACKENLÄNGE(MITTE HINTEN) | ÄRMELLÄNGE (SCHULTER BIS MANSCHETTE) | JACKENLÄNGE(MITTE HINTEN) | |||
91 | 91 | 99 | 60.5 | 98.3 | 63 | 100.8 | ||
96 | 96 | 104 | 61 | 98.9 | 63.5 | 101.4 | 66 | 103.9 |
102 | 102 | 109 | 61.5 | 99.5 | 64 | 102 | 66.5 | 104.5 |
107 | 107 | 114 | 62 | 100.1 | 64.5 | 102.6 | 67 | 105.1 |
112 | 112 | 119 | 62.5 | 100.7 | 65 | 103.2 | 67.5 | 105.7 |
117 | 117 | 124 | 65.5 | 103.8 | 68 | 106.3 | ||
122 | 122 | 130 | 66 | 104.4 | 68.5 | 106.9 |
WAISTCOATS
cm
Inch
GRÖSSE AUSWÄHLEN | DEINE BRUSTGRÖSSE | KLEIDERTRUHE | KLEIDERLÄNGE(MITTE RÜCKSEITE) |
---|---|---|---|
36 | 36 | 36.5 | 22 |
38 | 38 | 38.5 | 22.5 |
40 | 40 | 40.5 | 22.5 |
42 | 42 | 42.5 | 23 |
44 | 44 | 44.5 | 23 |
46 | 46 | 46.5 | 23.5 |
48 | 48 | 48.5 | 23.5 |
GRÖSSE AUSWÄHLEN | DEINE BRUSTGRÖSSE | KLEIDERTRUHE | KLEIDERLÄNGE(MITTE RÜCKSEITE) |
---|---|---|---|
91 | 91 | 93 | 56.3 |
96 | 96 | 98 | 56.9 |
102 | 102 | 103 | 57.5 |
107 | 107 | 108 | 58.1 |
112 | 112 | 113 | 58.7 |
117 | 117 | 118 | 59.3 |
122 | 122 | 123 | 59.9 |
Blazer
BLAZER
CLASSIC FIT
SLIM FIT
Der klassische Schnitt des Blazers verjüngt sich sanft in der Taille, um Komfort zu gewährleisten und gleichzeitig eine perfekte Silhouette zu gewährleisten. Alle unsere Passformen sind mit einer weicheren Schulterpartie versehen, die für ein elegantes Erscheinungsbild und einen bequemen Sitz sorgt.
cm
Inch
Bestellgröße | Ihr Brustumfang (bis zu) |
Brustumfang Kleidungstück |
KURZ | REGULÄR | LANG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ärmellänge | Rückenlänge | Ärmellänge | Rückenlänge | Ärmellänge | Rückenlänge | |||
40 | 40 | 43.5 | 24.5 | 28 | 25.5 | 29 | 26.5 | 30 |
42 | 42 | 45.5 | 24.5 | 28.5 | 25.5 | 29.5 | 26.5 | 30.5 |
44 | 44 | 47 | 25 | 28.5 | 26 | 29.5 | 27 | 30.5 |
46 | 46 | 49 | 25 | 29 | 26 | 30 | 27 | 31 |
48 | 48 | 51 | 26.5 | 30 | 27.5 | 31 | ||
50 | 50 | 53 | 26.5 | 30.5 | 27.5 | 31.5 |
Bestellgröße | Ihr Brustumfang (bis zu) |
Brustumfang Kleidungstück |
KURZ | REGULÄR | LANG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ärmellänge | Rückenlänge | Ärmellänge | Rückenlänge | Ärmellänge | Rückenlänge | |||
102 | 102 | 110 | 62 | 71.5 | 64.5 | 74 | 67 | 76.5 |
107 | 107 | 115 | 62.6 | 72.1 | 65.1 | 74.6 | 67.6 | 77.1 |
112 | 112 | 120 | 63.2 | 72.7 | 65.7 | 75.2 | 68.2 | 77.7 |
117 | 117 | 125 | 63.8 | 73.3 | 66.3 | 75.8 | 68.8 | 78.3 |
122 | 122 | 130 | 66.9 | 76.4 | 69.4 | 78.9 | ||
127 | 127 | 135 | 67.5 | 77 | 70 | 79.5 |
Eine modernere Jacke, die im Brust- und Taillenbereich schlanker ist, um eine eng anliegende und maßgeschneiderte Silhouette zu erhalten. Alle unsere Passformen haben jetzt ein weicheres Schulterpolster, das immer noch ein elegantes Aussehen, aber auch einen bequemen Sitz bietet.
cm
Inch
Bestellgröße | Ihr Brustumfang (bis zu) |
Brustumfang Kleidungstück |
KURZ | REGULÄR | LANG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ärmellänge | Rückenlänge | Ärmellänge | Rückenlänge | Ärmellänge | Rückenlänge | |||
36 | 36 | 38.5 | 24 | 27.5 | 25 | 28.5 | ||
38 | 38 | 40.5 | 24 | 28 | 25 | 29 | 26 | 30 |
40 | 40 | 42.5 | 24.5 | 28 | 25.5 | 29 | 26.5 | 30 |
42 | 42 | 44.5 | 24.5 | 28.5 | 25.5 | 29.5 | 26.5 | 30.5 |
44 | 44 | 46.5 | 25 | 28.5 | 26 | 29.5 | 27 | 30.5 |
46 | 46 | 48.5 | 29 | 26 | 30 | 27 | 31 |
Bestellgröße | Ihr Brustumfang (bis zu) |
Brustumfang Kleidungstück |
KURZ | REGULÄR | LANG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ärmellänge | Rückenlänge | Ärmellänge | Rückenlänge | Ärmellänge | Rückenlänge | |||
91 | 91 | 98 | 60.8 | 70.3 | 63.3 | 72.8 | ||
96 | 96 | 103 | 61.4 | 70.9 | 63.9 | 73.4 | 66.4 | 75.9 |
102 | 102 | 108 | 62 | 71.5 | 64.5 | 74 | 67 | 76.5 |
107 | 107 | 113 | 62.6 | 72.1 | 65.1 | 74.6 | 67.6 | 77.1 |
112 | 112 | 118 | 63.2 | 72.7 | 65.7 | 75.2 | 68.2 | 77.7 |
117 | 117 | 123 | 66.3 | 75.8 | 68.8 | 78.3 |
Hosen
CHINO, GESCHÄFT LÄSSIG, LEINEN
CLASSIC FIT
SLIM FIT
UNSERE NORMALE PASSFORM
EXTRA SLIM FIT
Unsere Classic Fit Hosen haben ein geräumiges, gerade geschnittenes Bein.
Perfekt für Komfort für eine kräftigere Statur.
cm
Inch
Bestellgröße(GB/DE) | BUNDWEITE WÄHLEN | IHRE TAILLE (MAXIMALE WEITE) |
HOSENLÄNGE ANPASSUNG |
---|---|---|---|
32S/24 | 32 | 32 | 30 |
34S/25 | 34 | 34 | 30 |
36S/26 | 36 | 36 | 30 |
38S/27 | 38 | 38 | 30 |
40S/28 | 40 | 40 | 30 |
32R/48 | 32 | 32 | 32 |
34R/50 | 34 | 34 | 32 |
36R/52 | 36 | 36 | 32 |
38R/54 | 38 | 38 | 32 |
40R/56 | 40 | 40 | 32 |
42R/58 | 42 | 42 | 32 |
32L/94 | 32 | 32 | 34 |
34L/98 | 34 | 34 | 34 |
36L/102 | 36 | 36 | 34 |
38L/106 | 38 | 38 | 34 |
40L/110 | 40 | 40 | 34 |
42L/114 | 42 | 42 | 34 |
32U/81 | 32 | 32 | 36 |
34U/86 | 34 | 34 | 36 |
36U/91 | 36 | 36 | 36 |
38U/96 | 38 | 38 | 36 |
40U/101 | 40 | 40 | 36 |
42U/107 | 42 | 42 | 36 |
44U/112 | 44 | 44 | 36 |
Bestellgröße(GB/DE) | BUNDWEITE WÄHLEN | IHRE TAILLE (MAXIMALE WEITE) |
HOSENLÄNGE ANPASSUNG |
---|---|---|---|
32S/24 | 81 | 81 | 76 |
34S/25 | 86 | 86 | 76 |
36S/26 | 91 | 91 | 76 |
38S/27 | 97 | 97 | 76 |
40S/28 | 102 | 102 | 76 |
32R/48 | 81 | 81 | 81 |
34R/50 | 86 | 86 | 81 |
36R/52 | 91 | 91 | 81 |
38R/54 | 97 | 97 | 81 |
40R/56 | 102 | 102 | 81 |
42R/58 | 107 | 107 | 81 |
32L/94 | 81 | 81 | 86 |
34L/98 | 86 | 86 | 86 |
36L/102 | 91 | 91 | 86 |
38L/106 | 97 | 97 | 86 |
40L/110 | 102 | 102 | 86 |
42L/114 | 107 | 107 | 86 |
32U/81 | 81 | 81 | 91 |
34U/86 | 86 | 86 | 91 |
36U/91 | 91 | 91 | 91 |
38U/96 | 96 | 96 | 91 |
40U/101 | 101 | 101 | 91 |
42U/107 | 107 | 107 | 91 |
44U/112 | 112 | 112 | 91 |
Unsere Slim Fit Hosen haben ein gerades Bein, das sich am Knöchel leicht verjüngt.
Perfekt für die durchschnittliche Statur.
cm
Inch
Bestellgröße(GB/DE) | BUNDWEITE WÄHLEN | IHRE TAILLE (MAXIMALE WEITE) |
HOSENLÄNGE ANPASSUNG |
---|---|---|---|
30S/23 | 30 | 30 | 30 |
32S/24 | 32 | 32 | 30 |
34S/25 | 34 | 34 | 30 |
36S/26 | 36 | 36 | 30 |
38S/27 | 38 | 38 | 30 |
30R/46 | 30 | 30 | 32 |
32R/48 | 32 | 32 | 32 |
34R/50 | 34 | 34 | 32 |
36R/52 | 36 | 36 | 32 |
38R/54 | 38 | 38 | 32 |
40R/56 | 40 | 40 | 32 |
32L/94 | 32 | 32 | 34 |
34L/98 | 34 | 34 | 34 |
36L/102 | 36 | 36 | 34 |
38L/106 | 38 | 38 | 34 |
40L/110 | 40 | 40 | 34 |
30U/76 | 30 | 30 | 36 |
32U/81 | 32 | 32 | 36 |
34U/86 | 34 | 34 | 36 |
36U/91 | 36 | 36 | 36 |
38U/96 | 38 | 38 | 36 |
40U/101 | 40 | 40 | 36 |
Bestellgröße(GB/DE) | BUNDWEITE WÄHLEN | IHRE TAILLE (MAXIMALE WEITE) |
HOSENLÄNGE ANPASSUNG |
---|---|---|---|
