Ihr Warenkorb ist leer
FREIZEITHEMDEN
Schritt 1: Wählen Sie Ihre Passform Schritt 2: Wählen Sie Ihre Größe aus Schritt 3: Messen Sie Ihre Ärmellänge
CLASSIC FIT
SLIM FIT
UNSERE NORMALE PASSFORM
EXTRA SLIM FIT
Die traditionelle Jermyn-Street-Passform: Sie ist großzügig um Schultern und Brust geschnitten und bietet daher höchsten Komfort.
- Rückenfalten für Komfort und Bewegungsfreiheit.
- Durchgehend großzügig geschnitten.
- Weitere Ärmel und Manschetten.
cm
Inch
Bestellgröße (GB/DE) |
IHR HALS | IHRE BRUST(maximale Weite) | BRUSTUMFANG DES HEMDES | IHRE TAILLE (maximale Weite) |
TAILLENUMFANG DES HEMDES | VERFÜGBARE ÄRMELLÄNGEN |
---|---|---|---|---|---|---|
S/48 | 14.5-15 | 38.5 | 42.5 | 32.5 | 41 | 33 1/2 |
M/46 | 15.5 | 41.5 | 45.5 | 35 | 44 | 34 3/4 |
L/52 | 16-16.5 | 45 | 49 | 39.5 | 47 | 35 3/4 |
XL/54 | 17-17.5 | 48.5 | 52 | 42.5 | 50.5 | 36 1/2 |
XXL/58 | 18-18.5 | 51 | 55 | 45.5 | 53.5 | 37 1/2 |
XXXL/60 | 19-20 | 54 | 58.5 | 48 | 56.5 | 38 1/2 |
Bestellgröße (GB/DE) |
IHR HALS | IHRE BRUST(maximale Weite) | BRUSTUMFANG DES HEMDES | IHRE TAILLE (maximale Weite) |
TAILLENUMFANG DES HEMDES | VERFÜGBARE ÄRMELLÄNGEN |
---|---|---|---|---|---|---|
S/48 | 37-38 | 98 | 108 | 82 | 104 | 85.7 |
M/46 | 39 | 105 | 116 | 89 | 112 | 88.2 |
L/52 | 41-42 | 114 | 124 | 100 | 120 | 90.7 |
XL/54 | 43-44 | 123 | 132 | 108 | 128 | 93.2 |
XXL/58 | 46-47 | 130 | 140 | 115 | 136 | 95.7 |
XXXL/60 | 48-51 | 137 | 148 | 122 | 144 | 98.2 |
Unsere beliebteste Passform: Der Slim Fit ist an der Taille etwas schmaler gehalten und schmeichelt den meisten Körperformen.
- Rückenfalten für Komfort und Bewegungsfreiheit.
- Schlankere Ärmel für eine schönere Silhouette.
- Vorteilhafter körpernaher Schnitt an der Taille.
cm
Inch
Bestellgröße (GB/DE) |
IHR HALS | IHRE BRUST(maximale Weite) | BRUSTUMFANG DES HEMDES | IHRE TAILLE (maximale Weite) |
TAILLENUMFANG DES HEMDES | VERFÜGBARE ÄRMELLÄNGEN |
---|---|---|---|---|---|---|
S/48 | 14.5-15 | 38.5 | 41 | 32.5 | 38 | 33 1/2 |
M/46 | 15.5 | 41.5 | 44 | 35 | 41 | 34 3/4 |
L/52 | 16-16.5 | 45 | 47 | 39.5 | 44 | 35 3/4 |
XL/54 | 17-17.5 | 48.5 | 50.5 | 42.5 | 47 | 36 1/2 |
XXL/58 | 18-18.5 | 51 | 53.5 | 45.5 | 50.5 | 37 1/2 |
Bestellgröße (GB/DE) |
IHR HALS | IHRE BRUST(maximale Weite) | BRUSTUMFANG DES HEMDES | IHRE TAILLE (maximale Weite) |
TAILLENUMFANG DES HEMDES | VERFÜGBARE ÄRMELLÄNGEN |
---|---|---|---|---|---|---|
S/48 | 37-38 | 98 | 104 | 82 | 96 | 85.7 |
M/46 | 39 | 105 | 112 | 89 | 104 | 88.2 |
L/52 | 41-42 | 114 | 120 | 100 | 112 | 90.7 |
XL/54 | 43-44 | 123 | 128 | 108 | 120 | 93.2 |
XXL/58 | 46-47 | 130 | 136 | 115 | 128 | 95.7 |
Diese Passform ist an Brust, Taille und Armen schmaler geschnitten und sorgt für eine körperbetonte, moderne Silhouette.
- Rückenabnäher für einen schlanken Sitz.
- Durchgehend nah am Körper geschnitten.
- Schmale Ärmel runden die moderne Silhouette ab.
cm
Inch
Bestellgröße (GB/DE) |
IHR HALS | IHRE BRUST(maximale Weite) | BRUSTUMFANG DES HEMDES | IHRE TAILLE (maximale Weite) |
TAILLENUMFANG DES HEMDES | VERFÜGBARE ÄRMELLÄNGEN |
---|---|---|---|---|---|---|
XS/46 | 14 | 35 | 35 | 30 | 32.5 | 32 1/2 |
S/48 | 14.5-15 | 38 | 38 | 32.5 | 35.5 | 33 1/2 |
M/46 | 15.5 | 41 | 41.5 | 35 | 38.5 | 34 3/4 |
L/52 | 16-16.5 | 44 | 44.5 | 39.5 | 41.5 | 35 3/4 |
XL/54 | 17-17.5 | 47 | 47.5 | 42.5 | 45 | 36 1/2 |
Bestellgröße (GB/DE) |
IHR HALS | IHRE BRUST(maximale Weite) | BRUSTUMFANG DES HEMDES | IHRE TAILLE (maximale Weite) |
TAILLENUMFANG DES HEMDES | VERFÜGBARE ÄRMELLÄNGEN |
---|---|---|---|---|---|---|
XS/46 | 35 | 89 | 89 | 76 | 82 | 83.2 |
S/48 | 37-38 | 96 | 97 | 82 | 90 | 85.7 |
M/46 | 39 | 104 | 105 | 89 | 98 | 88.2 |
L/52 | 41-42 | 112 | 113 | 100 | 106 | 90.7 |
XL/54 | 43-44 | 119 | 121 | 108 | 114 | 93.2 |