BLAZER
CLASSIC FIT
SLIM FIT
Der klassische Schnitt des Blazers verjüngt sich sanft in der Taille, um Komfort zu gewährleisten und gleichzeitig eine perfekte Silhouette zu gewährleisten. Alle unsere Passformen sind mit einer weicheren Schulterpartie versehen, die für ein elegantes Erscheinungsbild und einen bequemen Sitz sorgt.
cm
Inch
Bestellgröße | Ihr Brustumfang (bis zu) |
Brustumfang Kleidungstück |
KURZ | REGULÄR | LANG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ärmellänge | Rückenlänge | Ärmellänge | Rückenlänge | Ärmellänge | Rückenlänge | |||
40 | 40 | 43.5 | 24.5 | 28 | 25.5 | 29 | 26.5 | 30 |
42 | 42 | 45.5 | 24.5 | 28.5 | 25.5 | 29.5 | 26.5 | 30.5 |
44 | 44 | 47 | 25 | 28.5 | 26 | 29.5 | 27 | 30.5 |
46 | 46 | 49 | 25 | 29 | 26 | 30 | 27 | 31 |
48 | 48 | 51 | 26.5 | 30 | 27.5 | 31 | ||
50 | 50 | 53 | 26.5 | 30.5 | 27.5 | 31.5 |
Bestellgröße | Ihr Brustumfang (bis zu) |
Brustumfang Kleidungstück |
KURZ | REGULÄR | LANG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ärmellänge | Rückenlänge | Ärmellänge | Rückenlänge | Ärmellänge | Rückenlänge | |||
102 | 102 | 110 | 62 | 71.5 | 64.5 | 74 | 67 | 76.5 |
107 | 107 | 115 | 62.6 | 72.1 | 65.1 | 74.6 | 67.6 | 77.1 |
112 | 112 | 120 | 63.2 | 72.7 | 65.7 | 75.2 | 68.2 | 77.7 |
117 | 117 | 125 | 63.8 | 73.3 | 66.3 | 75.8 | 68.8 | 78.3 |
122 | 122 | 130 | 66.9 | 76.4 | 69.4 | 78.9 | ||
127 | 127 | 135 | 67.5 | 77 | 70 | 79.5 |
Eine modernere Jacke, die im Brust- und Taillenbereich schlanker ist, um eine eng anliegende und maßgeschneiderte Silhouette zu erhalten. Alle unsere Passformen haben jetzt ein weicheres Schulterpolster, das immer noch ein elegantes Aussehen, aber auch einen bequemen Sitz bietet.
cm
Inch
Bestellgröße | Ihr Brustumfang (bis zu) |
Brustumfang Kleidungstück |
KURZ | REGULÄR | LANG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ärmellänge | Rückenlänge | Ärmellänge | Rückenlänge | Ärmellänge | Rückenlänge | |||
36 | 36 | 38.5 | 24 | 27.5 | 25 | 28.5 | ||
38 | 38 | 40.5 | 24 | 28 | 25 | 29 | 26 | 30 |
40 | 40 | 42.5 | 24.5 | 28 | 25.5 | 29 | 26.5 | 30 |
42 | 42 | 44.5 | 24.5 | 28.5 | 25.5 | 29.5 | 26.5 | 30.5 |
44 | 44 | 46.5 | 25 | 28.5 | 26 | 29.5 | 27 | 30.5 |
46 | 46 | 48.5 | 29 | 26 | 30 | 27 | 31 |
Bestellgröße | Ihr Brustumfang (bis zu) |
Brustumfang Kleidungstück |
KURZ | REGULÄR | LANG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ärmellänge | Rückenlänge | Ärmellänge | Rückenlänge | Ärmellänge | Rückenlänge | |||
91 | 91 | 98 | 60.8 | 70.3 | 63.3 | 72.8 | ||
96 | 96 | 103 | 61.4 | 70.9 | 63.9 | 73.4 | 66.4 | 75.9 |
102 | 102 | 108 | 62 | 71.5 | 64.5 | 74 | 67 | 76.5 |
107 | 107 | 113 | 62.6 | 72.1 | 65.1 | 74.6 | 67.6 | 77.1 |
112 | 112 | 118 | 63.2 | 72.7 | 65.7 | 75.2 | 68.2 | 77.7 |
117 | 117 | 123 | 66.3 | 75.8 | 68.8 | 78.3 |