Tableau des tailles
- Shirts
- Suits
- Blazers
- Pants
- Sweaters
- Jackets and Coats
- Accessories
Shirts

CHEMISES ÉLÉGANTES
Étape 1 : Choisissez votre coupe. Étape 2 : Mesurez votre tour de cou. Étape 3 : Mesurez votre manche.
CLASSIQUE FIT
SLIM FIT
NOTRE COUPE STANDARD
EXTRA SLIM FIT
La coupe classique de Jermyn Street est ample au niveau des épaules et de la poitrine pour un confort optimal.
- Plis au dos pour plus de confort et de liberté de mouvement
- Coupe globalement ample
- Manches et poignets plus larges

Pouces
cm
VOTRE TOUR DE COU | ACHETER VOTRE TAILLE DE CHEMISE | VOTRE TOUR DE POITRINE (jusqu'à) |
TOUR DE POITRINE DE LA CHEMISE | VOTRE TOUR DE TAILLE (jusqu'à) |
TOUR DE TAILLE DE LA CHEMISE | LONGUEUR DE MANCHES DISPONIBLE = recommandé |
---|---|---|---|---|---|---|
15.5 | 15.5 (M) | 40 | 45.5 | 34 | 45 | 33 34 35 |
16 | 16 (L) | 42 | 47.5 | 36 | 47 | 33 34 35 36 |
16.5 | 16.5 (L) | 44 | 49.5 | 38 | 49 | 33 34 35 36 |
17 | 17 (XL) | 46 | 51.5 | 40 | 51 | 34 35 36 37 |
17.5 | 17.5 (XL) | 48 | 53.5 | 42 | 53 | 34 35 36 38 |
18 | 18 (XXL) | 50 | 55.5 | 44 | 54.5 | 35 36 37 38 |
19 | 19 (XXXL) | 54 | 59.5 | 48 | 58.5 | 37 38 |
20 | 20 (XXXL) | 58 | 63.5 | 52 | 62.5 | 37 |
VOTRE TOUR DE COU | ACHETER VOTRE TAILLE DE CHEMISE | VOTRE TOUR DE POITRINE (jusqu'à) |
TOUR DE POITRINE DE LA CHEMISE | VOTRE TOUR DE TAILLE (jusqu'à) |
TOUR DE TAILLE DE LA CHEMISE | LONGUEUR DE MANCHES DISPONIBLE = recommandé |
---|---|---|---|---|---|---|
39.5 | 39 | 102 | 116 | 86 | 114 | 84 86 89 |
40.5 | 41 | 107 | 121 | 91 | 119 | 84 86 89 91 |
42 | 42 | 112 | 126 | 96 | 124 | 84 86 89 91 |
43 | 43 | 117 | 131 | 102 | 129 | 86 89 91 94 |
44.5 | 44.5 | 122 | 136 | 107 | 134 | 86 89 91 96 |
45.5 | 45.5 | 127 | 141 | 112 | 139 | 89 91 94 96 |
48 | 48 | 137 | 151 | 122 | 149 | 94 96 |
50.5 | 50.5 | 147 | 161 | 132 | 159 | 94 |
Notre coupe standard la plus populaire. Légèrement cintrée au niveau de la taille, elle met en valeur la plupart des morphologies.
- Plis au dos pour plus de confort et de liberté de mouvement
- Manches plus ajustées pour une silhouette soignée
- Taille cintrée flatteuse

Pouces
cm
VOTRE TOUR DE COU | ACHETER VOTRE TAILLE DE CHEMISE | VOTRE TOUR DE POITRINE (jusqu'à) |
TOUR DE POITRINE DE LA CHEMISE | VOTRE TOUR DE TAILLE (jusqu'à) |
TOUR DE TAILLE DE LA CHEMISE | LONGUEUR DE MANCHES DISPONIBLE = recommandé |
---|---|---|---|---|---|---|
14.5 | 14.5 (S) | 36 | 40 | 30 | 37 | 32 33 |
15 | 15 (S) | 38 | 42 | 32 | 39 | 32 33 34 35 |
15.5 | 15.5 (M) | 40 | 44 | 34 | 41 | 32 33 34 35 36 |
16 | 16 (L) | 42 | 46 | 36 | 43 | 33 34 35 36 |
16.5 | 16.5 (L) | 44 | 48 | 38 | 45 | 33 34 35 36 38 |
17 | 17 (XL) | 46 | 50 | 40 | 47 | 34 35 36 37 |
17.5 | 17.5 (XL) | 48 | 52 | 42 | 49 | 34 35 36 38 |
18 | 18 (XXL) | 50 | 54 | 44 | 51 | 35 37 |
VOTRE TOUR DE COU | ACHETER VOTRE TAILLE DE CHEMISE | VOTRE TOUR DE POITRINE (jusqu'à) |
TOUR DE POITRINE DE LA CHEMISE | VOTRE TOUR DE TAILLE (jusqu'à) |
TOUR DE TAILLE DE LA CHEMISE | LONGUEUR DE MANCHES DISPONIBLE = recommandé |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 37 | 91 | 102 | 76 | 94 | 81 84 |
38 | 38 | 96 | 107 | 81 | 99 | 81 84 86 89 |
39.5 | 39 | 102 | 112 | 86 | 104 | 81 84 86 89 91 |
40.5 | 41 | 107 | 117 | 91 | 109 | 84 86 89 91 |
42 | 42 | 112 | 122 | 96 | 114 | 84 86 89 91 96 |
43 | 43 | 117 | 127 | 102 | 119 | 86 89 91 94 |
44.5 | 44.5 | 122 | 132 | 107 | 124 | 86 89 91 96 |
45.5 | 45.5 | 127 | 137 | 112 | 129 | 89 94 |
Ajustée au niveau de la poitrine, des bras et de la taille pour un look près du corps, très contemporain.
- Les pinces au dos offrent une coupe profilée
- Coupe globalement près du corps
- Les manches profilées soulignent la silhouette moderne

Pouces
cm
VOTRE TOUR DE COU | ACHETER VOTRE TAILLE DE CHEMISE | VOTRE TOUR DE POITRINE (jusqu'à) |
TOUR DE POITRINE DE LA CHEMISE | VOTRE TOUR DE TAILLE (jusqu'à) |
TOUR DE TAILLE DE LA CHEMISE | LONGUEUR DE MANCHES DISPONIBLE = recommandé |
---|---|---|---|---|---|---|
14.5 | 14.5 (S) | 36 | 37.5 | 30 | 34.5 | 32 33 |
15 | 15 (S) | 38 | 39.5 | 32 | 36.5 | 32 33 34 |
15.5 | 15.5 (M) | 40 | 41.5 | 34 | 38.5 | 32 33 34 35 36 |
16 | 16 (L) | 42 | 43.5 | 36 | 40.5 | 33 34 35 36 |
16.5 | 16.5 (L) | 44 | 45.5 | 38 | 42.5 | 33 34 35 36 |
17 | 17 (XL) | 46 | 47 | 40 | 44.5 | 34 35 36 37 |
17.5 | 17.5 (XL) | 48 | 49 | 42 | 46.5 | 35 36 |
VOTRE TOUR DE COU | ACHETER VOTRE TAILLE DE CHEMISE | VOTRE TOUR DE POITRINE (jusqu'à) |
TOUR DE POITRINE DE LA CHEMISE | VOTRE TOUR DE TAILLE (jusqu'à) |
TOUR DE TAILLE DE LA CHEMISE | LONGUEUR DE MANCHES DISPONIBLE = recommandé |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 37 | 91 | 95 | 76 | 87.5 | 81 84 |
38 | 38 | 96 | 100 | 81 | 92.5 | 81 84 86 |
39.5 | 39 | 102 | 105 | 86 | 97.5 | 81 84 86 89 91 |
40.5 | 41 | 107 | 110 | 91 | 102.5 | 84 86 89 91 |
42 | 42 | 112 | 115 | 96 | 107.5 | 84 86 89 91 |
43 | 43 | 117 | 120 | 102 | 112.5 | 86 89 91 94 |
44.5 | 44 | 122 | 125 | 107 | 117.6 | 89 91 |
La longueur de manche recommandée est notre longueur la plus populaire pour cette taille de col.
Toutes nos manches peuvent être raccourcies jusqu’à un maximum de 7cm, au 1cm le plus proche. Notre service de retouches peut ajouter jusqu'à 4 jours à votre délai de livraison.
CHEMISES CASUAL
Étape 1 : Choisissez votre coupe. Étape 2 : Mesurez votre tour de cou. Étape 3 : Mesurez votre manche.
CLASSIC FIT
SLIM FIT
NOTRE COUPE STANDARD
EXTRA SLIM FIT
La coupe classique de Jermyn Street est ample au niveau des épaules et de la poitrine pour un confort optimal.
- Plis au dos pour plus de confort et de liberté de mouvement
- Coupe globalement ample
- Manches et poignets plus larges

Pouces
cm
VOTRE TOUR DE COU | ACHETER VOTRE TAILLE DE CHEMISE | VOTRE TOUR DE POITRINE (jusqu'à) |
TOUR DE POITRINE DE LA CHEMISE | VOTRE TOUR DE TAILLE (jusqu'à) |
TOUR DE TAILLE DE LA CHEMISE | LONGUEUR DES MANCHES |
---|---|---|---|---|---|---|
14.5-15 | S | 38.5 | 42.5 | 32.5 | 41 | 33 1/2 |
15.5 | M | 41.5 | 45.5 | 35 | 44 | 34 3/4 |
16-16.5 | L | 45 | 49 | 39.5 | 47 | 35 3/4 |
17-17.5 | XL | 48.5 | 52 | 42.5 | 50.5 | 36 1/2 |
18-18.5 | XXL | 51 | 55 | 45.5 | 53.5 | 37 1/2 |
19-20 | XXXL | 54 | 58.5 | 48 | 56.5 | 38 1/2 |
VOTRE TOUR DE COU | ACHETER VOTRE TAILLE DE CHEMISE | VOTRE TOUR DE POITRINE (jusqu'à) |
TOUR DE POITRINE DE LA CHEMISE | VOTRE TOUR DE TAILLE (jusqu'à) |
TOUR DE TAILLE DE LA CHEMISE | LONGUEUR DES MANCHES |
---|---|---|---|---|---|---|
37-38 | S | 98 | 108 | 82 | 104 | 85.7 |
39 | M | 105 | 116 | 89 | 112 | 88.2 |
41-42 | L | 114 | 124 | 100 | 120 | 90.7 |
43-44 | XL | 123 | 132 | 108 | 128 | 93.2 |
46-47 | XXL | 130 | 140 | 115 | 136 | 95.7 |
48-51 | XXXL | 137 | 148 | 122 | 144 | 98.2 |
Notre coupe standard la plus populaire. Légèrement cintrée au niveau de la taille, elle met en valeur la plupart des morphologies.
- Plis au dos pour plus de confort et de liberté de mouvement
- Manches plus ajustées pour une silhouette soignée
- Taille cintrée flatteuse

Pouces
cm
VOTRE TOUR DE COU | ACHETER VOTRE TAILLE DE CHEMISE | VOTRE TOUR DE POITRINE (jusqu'à) |
TOUR DE POITRINE DE LA CHEMISE | VOTRE TOUR DE TAILLE (jusqu'à) |
TOUR DE TAILLE DE LA CHEMISE | LONGUEUR DES MANCHES |
---|---|---|---|---|---|---|
14.5-15 | S | 38.5 | 41 | 32.5 | 38 | 33 1/2 |
15.5 | M | 41.5 | 44 | 35 | 41 | 34 3/4 |
16-16.5 | L | 45 | 47 | 39.5 | 44 | 35 3/4 |
17-17.5 | XL | 48.5 | 50.5 | 42.5 | 47 | 36 1/2 |
18-18.5 | XXL | 51 | 53.5 | 45.5 | 50.5 | 37 1/2 |
VOTRE TOUR DE COU | ACHETER VOTRE TAILLE DE CHEMISE | VOTRE TOUR DE POITRINE (jusqu'à) |
TOUR DE POITRINE DE LA CHEMISE | VOTRE TOUR DE TAILLE (jusqu'à) |
TOUR DE TAILLE DE LA CHEMISE | LONGUEUR DES MANCHES |
---|---|---|---|---|---|---|
37-38 | S | 98 | 104 | 82 | 96 | 85.7 |
39 | M | 105 | 112 | 89 | 104 | 88.2 |
41-42 | L | 114 | 120 | 100 | 112 | 90.7 |
43-44 | XL | 123 | 128 | 108 | 120 | 93.2 |
46-47 | XXL | 130 | 136 | 115 | 128 | 95.7 |
Ajustée au niveau de la poitrine, des bras et de la taille pour un look près du corps, très contemporain.
- Les pinces au dos offrent une coupe profilée
- Coupe globalement près du corps
- Les manches profilées soulignent la silhouette moderne

Pouces
cm
VOTRE TOUR DE COU | ACHETER VOTRE TAILLE DE CHEMISE | VOTRE TOUR DE POITRINE (jusqu'à) |
TOUR DE POITRINE DE LA CHEMISE | VOTRE TOUR DE TAILLE (jusqu'à) |
TOUR DE TAILLE DE LA CHEMISE | LONGUEUR DES MANCHES |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | XS | 35 | 35 | 30 | 32.5 | 32 1/2 |
14.5-15 | S | 38 | 38 | 32.5 | 35.5 | 33 1/2 |
15.5 | M | 41 | 41.5 | 35 | 38.5 | 34 3/4 |
16-16.5 | L | 44 | 44.5 | 39.5 | 41.5 | 35 3/4 |
17-17.5 | XL | 47 | 47.5 | 42.5 | 45 | 36 1/2 |
VOTRE TOUR DE COU | ACHETER VOTRE TAILLE DE CHEMISE | VOTRE TOUR DE POITRINE (jusqu'à) |
TOUR DE POITRINE DE LA CHEMISE | VOTRE TOUR DE TAILLE (jusqu'à) |
TOUR DE TAILLE DE LA CHEMISE | LONGUEUR DES MANCHES |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | XS | 89 | 89 | 76 | 82 | 83.2 |
37-38 | S | 96 | 97 | 82 | 90 | 85.7 |
39 | M | 104 | 105 | 89 | 98 | 88.2 |
41-42 | L | 112 | 113 | 100 | 106 | 90.7 |
43-44 | XL | 119 | 121 | 108 | 114 | 93.2 |
Suits

VESTE DE COSTUME
CLASSIC FIT
SLIM FIT
Une veste traditionnellement ajustée, légèrement cintrée à la taille pour procurer du confort tout en affinant la silhouette. Toutes nos coupes sont désormais dotées d'épaulettes souples, afin d’offrir une silhouette élégante tout en restant confortables.

Pouces
cm
CHOISIR VOTRE TAILLE | VOTRE TOUR DE POITRINE (UPTO) |
TOUR DE POITRINE DU VÊTEMENT | VESTES COURTES | VESTES STANDARD | VESTES LONGUES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONGUEUR DES MANCHES (DE L’ÉPAULE AU POIGNET) |
LONGUEUR DE LA VESTE (CENTRE DU DOS) |
LONGUEUR DES MANCHES (DE L’ÉPAULE AU POIGNET) |
LONGUEUR DE LA VESTE (CENTRE DU DOS) |
LONGUEUR DES MANCHES (DE L’ÉPAULE AU POIGNET) |
LONGUEUR DE LA VESTE (CENTRE DU DOS) |
|||
40 | 40 | 43.5 | 24.5 | 29.5 | 25.5 | 29.5 | ||
42 | 42 | 45.5 | 24.5 | 29.5 | 25.5 | 29.5 | 26.5 | 30.5 |
44 | 44 | 47 | 25 | 30 | 26 | 30 | 27 | 31 |
46 | 46 | 49 | 26 | 30 | 27 | 31 | ||
48 | 48 | 51 | 26.5 | 30.5 | 27.5 | 31.5 | ||
50 | 50 | 53 | 26.5 | 31 | 27.5 | 31.5 |
CHOISIR VOTRE TAILLE | VOTRE TOUR DE POITRINE (UPTO) |
TOUR DE POITRINE DU VÊTEMENT | VESTES COURTES | VESTES STANDARD | VESTES LONGUES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONGUEUR DES MANCHES (DE L’ÉPAULE AU POIGNET) |
LONGUEUR DE LA VESTE (CENTRE DU DOS) |
LONGUEUR DES MANCHES (DE L’ÉPAULE AU POIGNET) |
LONGUEUR DE LA VESTE (CENTRE DU DOS) |
LONGUEUR DES MANCHES (DE L’ÉPAULE AU POIGNET) |
LONGUEUR DE LA VESTE (CENTRE DU DOS) |
|||
102 | 102 | 110 | 62 | 72.5 | 64.5 | 75 | ||
107 | 107 | 115 | 62.6 | 73.1 | 65.1 | 75.6 | 67.6 | 78.1 |
112 | 112 | 120 | 63.2 | 73.7 | 65.7 | 76.2 | 68.2 | 78.7 |
117 | 117 | 125 | 66.3 | 76.8 | 68.8 | 79.3 | ||
122 | 122 | 130 | 66.9 | 77.4 | 69.4 | 79.9 | ||
127 | 127 | 135 | 67.5 | 78 | 70 | 80.5 |
Une veste moderne plus cintrée au niveau de la poitrine et de la taille pour une allure plus près du corps et affinée. Toutes nos coupes sont désormais dotées d'épaulettes souples, afin d’offrir une silhouette élégante tout en restant confortables.

Pouces
cm
CHOISIR VOTRE TAILLE | VOTRE TOUR DE POITRINE (UPTO) |
TOUR DE POITRINE DU VÊTEMENT | VESTES COURTES | VESTES STANDARD | VESTES LONGUES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONGUEUR DES MANCHES (DE L’ÉPAULE AU POIGNET) |
LONGUEUR DE LA VESTE (CENTRE DU DOS) |
LONGUEUR DES MANCHES (DE L’ÉPAULE AU POIGNET) |
LONGUEUR DE LA VESTE (CENTRE DU DOS) |
LONGUEUR DES MANCHES (DE L’ÉPAULE AU POIGNET) |
LONGUEUR DE LA VESTE (CENTRE DU DOS) |
|||
36 | 36 | 38.5 | 24 | 28 | 25 | 29 | ||
38 | 38 | 40.5 | 24 | 28.5 | 25 | 29 | 26 | 30 |
40 | 40 | 42.5 | 24.5 | 28.5 | 25.5 | 29.5 | 26.5 | 30.5 |
42 | 42 | 44.5 | 24.5 | 29 | 25.5 | 29.5 | 26.5 | 30.5 |
44 | 44 | 46.5 | 26 | 30 | 27 | 31 | ||
46 | 46 | 48.5 | 26 | 30 |
CHOISIR VOTRE TAILLE | VOTRE TOUR DE POITRINE (UPTO) |
TOUR DE POITRINE DU VÊTEMENT | VESTES COURTES | VESTES STANDARD | VESTES LONGUES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONGUEUR DES MANCHES (DE L’ÉPAULE AU POIGNET) |
LONGUEUR DE LA VESTE (CENTRE DU DOS) |
LONGUEUR DES MANCHES (DE L’ÉPAULE AU POIGNET) |
LONGUEUR DE LA VESTE (CENTRE DU DOS) |
LONGUEUR DES MANCHES (DE L’ÉPAULE AU POIGNET) |
LONGUEUR DE LA VESTE (CENTRE DU DOS) |
|||
91 | 91 | 98 | 60.8 | 71.3 | 63.3 | 73.8 | ||
96 | 96 | 103 | 61.4 | 71.9 | 63.9 | 74.4 | 66.4 | 76.9 |
102 | 102 | 108 | 62 | 72.5 | 64.5 | 75 | 67 | 77.5 |
107 | 107 | 113 | 62.6 | 73.1 | 65.1 | 75.6 | 67.6 | 78.1 |
112 | 112 | 118 | 65.7 | 76.2 | 68.2 | 78.7 | ||
117 | 117 | 123 | 66.3 | 76.8 |
JACQUETTE QUEUE-DE-PIE
Pouces
cm
CHOISIR VOTRE TAILLE | VOTRE TOUR DE POITRINE (jusqu'à) |
TOUR DE POITRINE DU VÊTEMENT | VESTES COURTES | VESTES STANDARD | VESTES LONGUES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONGUEUR DES MANCHES (DE L’ÉPAULE AU POIGNET) |
LONGUEUR DE LA VESTE (CENTRE DU DOS) |
LONGUEUR DES MANCHES (DE L’ÉPAULE AU POIGNET) |
LONGUEUR DE LA VESTE (CENTRE DU DOS) |
LONGUEUR DES MANCHES (DE L’ÉPAULE AU POIGNET) |
LONGUEUR DE LA VESTE (CENTRE DU DOS) |
|||
36 | 36 | 38.5 | 24 | 38.5 | 25 | 39.5 | ||
38 | 38 | 40.5 | 24 | 39 | 25 | 40 | 26 | 41 |
40 | 40 | 42.5 | 24.5 | 39 | 25.5 | 40 | 26.5 | 41 |
42 | 42 | 44.5 | 24.5 | 39.5 | 25.5 | 40.5 | 26.5 | 41.5 |
44 | 44 | 46.5 | 25 | 39.5 | 26 | 40.5 | 27 | 41.5 |
46 | 46 | 48.5 | 26 | 41 | 27 | 42 | ||
48 | 48 | 50.5 | 26.5 | 41 | 27.5 | 42 |
CHOISIR VOTRE TAILLE | VOTRE TOUR DE POITRINE (jusqu'à) |
TOUR DE POITRINE DU VÊTEMENT | VESTES COURTES | VESTES STANDARD | VESTES LONGUES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONGUEUR DES MANCHES (DE L’ÉPAULE AU POIGNET) |
LONGUEUR DE LA VESTE (CENTRE DU DOS) |
LONGUEUR DES MANCHES (DE L’ÉPAULE AU POIGNET) |
LONGUEUR DE LA VESTE (CENTRE DU DOS) |
LONGUEUR DES MANCHES (DE L’ÉPAULE AU POIGNET) |
LONGUEUR DE LA VESTE (CENTRE DU DOS) |
|||
91 | 91 | 98 | 60.8 | 98.3 | 63.3 | 100.8 | ||
96 | 96 | 103 | 61.4 | 98.9 | 63.9 | 101.4 | 66.4 | 103.9 |
102 | 102 | 108 | 62 | 99.5 | 64.5 | 102 | 67 | 104.5 |
107 | 107 | 113 | 62.6 | 100.1 | 65.1 | 102.6 | 67.6 | 105.1 |
112 | 112 | 118 | 63.2 | 100.7 | 65.7 | 103.2 | 68.2 | 105.7 |
117 | 117 | 123 | 66.3 | 103.8 | 68.8 | 106.3 | ||
122 | 122 | 128 | 66.9 | 104.4 | 69.4 | 106.9 |
GILET
Pouces
cm
CHOISIR VOTRE TAILLE | VOTRE TOUR DE POITRINE (jusqu'à) |
TOUR DE POITRINE DU VÊTEMENT | LONGUEUR DU VÊTEMENT (CENTRE DU DOS) |
---|---|---|---|
36 | 36 | 36.5 | 22 |
38 | 38 | 38.5 | 22.5 |
40 | 40 | 40.5 | 22.5 |
42 | 42 | 42.5 | 23 |
44 | 44 | 44.5 | 23 |
46 | 46 | 46.5 | 23.5 |
48 | 48 | 48.5 | 23.5 |
CHOISIR VOTRE TAILLE | VOTRE TOUR DE POITRINE (jusqu'à) |
TOUR DE POITRINE DU VÊTEMENT | LONGUEUR DU VÊTEMENT (CENTRE DU DOS) |
---|---|---|---|
91 | 91 | 93 | 56.3 |
96 | 96 | 98 | 56.9 |
102 | 102 | 103 | 57.5 |
107 | 107 | 108 | 58.1 |
112 | 112 | 113 | 58.7 |
117 | 117 | 118 | 59.3 |
122 | 122 | 123 | 59.9 |
Blazers

BLAZER
COUPE CLASSIQUE
COUPE SLIM
NOTRE COUPE STANDARD
Une veste traditionnellement ajustée, légèrement cintrée à la taille pour procurer du confort tout en affinant la silhouette. Toutes nos coupes sont désormais dotées d'épaulettes souples, afin d’offrir une silhouette élégante tout en restant confortables. fit.

Pouces
cm
CHOISIR VOTRE TAILLE | VOTRE TOUR DE POITRINE (UPTO) |
TOUR DE POITRINE DU VÊTEMENT | VESTES COURTES | VESTES STANDARD | VESTES LONGUES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONGUEUR DES MANCHES (DE L’ÉPAULE AU POIGNET) |
LONGUEUR DE LA VESTE (CENTRE DU DOS) |
LONGUEUR DES MANCHES (DE L’ÉPAULE AU POIGNET) |
LONGUEUR DE LA VESTE (CENTRE DU DOS) |
LONGUEUR DES MANCHES (DE L’ÉPAULE AU POIGNET) |
LONGUEUR DE LA VESTE (CENTRE DU DOS) |
|||
40 | 40 | 43.5 | 24.5 | 28 | 25.5 | 29 | 26.5 | 30 |
42 | 42 | 45.5 | 24.5 | 28.5 | 25.5 | 29.5 | 26.5 | 30.5 |
44 | 44 | 47 | 25 | 28.5 | 26 | 29.5 | 27 | 30.5 |
46 | 46 | 49 | 25 | 29 | 26 | 30 | 27 | 31 |
48 | 48 | 51 | 26.5 | 30 | 27.5 | 31 | ||
50 | 50 | 53 | 26.5 | 30.5 | 27.5 | 31.5 |
CHOISIR VOTRE TAILLE | VOTRE TOUR DE POITRINE (UPTO) |
TOUR DE POITRINE DU VÊTEMENT | VESTES COURTES | VESTES STANDARD | VESTES LONGUES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONGUEUR DES MANCHES (DE L’ÉPAULE AU POIGNET) |
LONGUEUR DE LA VESTE (CENTRE DU DOS) |
LONGUEUR DES MANCHES (DE L’ÉPAULE AU POIGNET) |
LONGUEUR DE LA VESTE (CENTRE DU DOS) |
LONGUEUR DES MANCHES (DE L’ÉPAULE AU POIGNET) |
LONGUEUR DE LA VESTE (CENTRE DU DOS) |
|||
102 | 102 | 110 | 62 | 71.5 | 64.5 | 74 | 67 | 76.5 |
107 | 107 | 115 | 62.6 | 72.1 | 65.1 | 74.6 | 67.6 | 77.1 |
112 | 112 | 120 | 63.2 | 72.7 | 65.7 | 75.2 | 68.2 | 77.7 |
117 | 117 | 125 | 63.8 | 73.3 | 66.3 | 75.8 | 68.8 | 78.3 |
122 | 122 | 130 | 66.9 | 76.4 | 69.4 | 78.9 | ||
127 | 127 | 135 | 67.5 | 77 | 70 | 79.5 |
Une veste moderne plus cintrée au niveau de la poitrine et de la taille pour une allure plus près du corps et affinée. Toutes nos coupes sont désormais dotées d'épaulettes souples, afin d’offrir une silhouette élégante tout en restant confortables.

Pouces
cm
CHOISIR VOTRE TAILLE | VOTRE TOUR DE POITRINE (UPTO) |
TOUR DE POITRINE DU VÊTEMENT | VESTES COURTES | VESTES STANDARD | VESTES LONGUES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONGUEUR DES MANCHES (DE L’ÉPAULE AU POIGNET) |
LONGUEUR DE LA VESTE (CENTRE DU DOS) |
LONGUEUR DES MANCHES (DE L’ÉPAULE AU POIGNET) |
LONGUEUR DE LA VESTE (CENTRE DU DOS) |
LONGUEUR DES MANCHES (DE L’ÉPAULE AU POIGNET) |
LONGUEUR DE LA VESTE (CENTRE DU DOS) |
|||
36 | 36 | 38.5 | 24 | 27.5 | 25 | 28.5 | ||
38 | 38 | 40.5 | 24 | 28 | 25 | 29 | 26 | 30 |
40 | 40 | 42.5 | 24.5 | 28 | 25.5 | 29 | 26.5 | 30 |
42 | 42 | 44.5 | 24.5 | 28.5 | 25.5 | 29.5 | 26.5 | 30.5 |
44 | 44 | 46.5 | 25 | 28.5 | 26 | 29.5 | 27 | 30.5 |
46 | 46 | 48.5 | 29 | 26 | 30 | 27 | 31 | |
CHOISIR VOTRE TAILLE | VOTRE TOUR DE POITRINE (UPTO) |
TOUR DE POITRINE DU VÊTEMENT | VESTES COURTES | VESTES STANDARD | VESTES LONGUES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONGUEUR DES MANCHES (DE L’ÉPAULE AU POIGNET) |
LONGUEUR DE LA VESTE (CENTRE DU DOS) |
LONGUEUR DES MANCHES (DE L’ÉPAULE AU POIGNET) |
LONGUEUR DE LA VESTE (CENTRE DU DOS) |
LONGUEUR DES MANCHES (DE L’ÉPAULE AU POIGNET) |
LONGUEUR DE LA VESTE (CENTRE DU DOS) |
|||
91 | 91 | 98 | 60.8 | 70.3 | 63.3 | 72.8 | ||
96 | 96 | 103 | 61.4 | 70.9 | 63.9 | 73.4 | 66.4 | 75.9 |
102 | 102 | 108 | 62 | 71.5 | 64.5 | 74 | 67 | 76.5 |
107 | 107 | 113 | 62.6 | 72.1 | 65.1 | 74.6 | 67.6 | 77.1 |
112 | 112 | 118 | 63.2 | 72.7 | 65.7 | 75.2 | 68.2 | 77.7 |
117 | 117 | 123 | 66.3 | 75.8 | 68.8 | 78.3 |
Pants

CHINOS, PANTALONS EN LIN
CLASSIC FIT
SLIM FIT
NOTRE COUPE STANDARD
EXTRA SLIM FIT
Nos pantalons de coupe classique présentent une jambe droite ample.
Optez pour ce modèle pour le confort au quotidien.

Pouces
cm
CHOIX DU TOUR DE TAILLE | VOTRE TOUR DE TAILLE (jusqu'à) |
Tour de taille du pantalon (circonférence) | Ourlet du pantalon (circonférence) | CHOIX DE LA LONGUEUR DU PANTALON | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COURTE | STANDARD | LONGUE | SANS FINITION | |||||
32 | 32 | 33.5 | 15.25 | 30 | 32 | 34 | ||
34 | 34 | 35.5 | 15.5 | 30 | 32 | 34 | ||
36 | 36 | 37.5 | 16 | 30 | 32 | 34 | 38 | |
38 | 38 | 39.5 | 16.5 | 30 | 32 | 34 | 38 | |
40 | 40 | 41.5 | 17 | 30 | 32 | 34 | 38 | |
42 | 42 | 43.5 | 17.25 | 30 | 32 | 34 | 38 | |
44 | 44 | 45.5 | 17.5 | 32 | 38 |
CHOIX DU TOUR DE TAILLE | VOTRE TOUR DE TAILLE (jusqu'à) |
Tour de taille du pantalon (circonférence) | Ourlet du pantalon (circonférence) | CHOIX DE LA LONGUEUR DU PANTALON | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COURTE | STANDARD | LONGUE | SANS FINITION | |||||
81 | 81 | 85.4 | 39 | 76 | 81 | 86 | ||
86 | 86 | 90.4 | 40 | 76 | 81 | 86 | ||
91 | 91 | 95.4 | 41 | 76 | 81 | 86 | 96 | |
97 | 97 | 100.4 | 42 | 76 | 81 | 86 | 96 | |
102 | 102 | 105.4 | 43 | 76 | 81 | 86 | 96 | |
107 | 107 | 110.4 | 44 | 76 | 81 | 86 | 96 | |
112 | 112 | 115.4 | 45 | 81 | 96 |
Nos pantalons de coupe slim présentent une jambe droite légèrement fuselée au niveau de la cheville.
Optez pour ce modèle si vous êtes de carrure moyenne.

Pouces
cm
CHOIX DU TOUR DE TAILLE | VOTRE TOUR DE TAILLE (jusqu'à) |
Tour de taille du pantalon (circonférence) | Ourlet du pantalon (circonférence) | CHOIX DE LA LONGUEUR DU PANTALON | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COURTE | STANDARD | LONGUE | SANS FINITION | |||||
30 | 30 | 31.5 | 13.75 | 30 | 32 | |||
32 | 32 | 33.5 | 14 | 30 | 32 | 34 | ||
34 | 34 | 35.5 | 14.5 | 30 | 32 | 34 | 38 | |
36 | 36 | 37.5 | 15 | 30 | 32 | 34 | 38 | |
38 | 38 | 39.5 | 15.25 | 30 | 32 | 34 | 38 | |
40 | 40 | 41.5 | 15.5 | 32 | 34 |
